Recensement la Chapelle Rablais 1836
Les métiers par village
Chapelle Rablais hommes | CR femmes | les Montils hommes | Montils femmes | Moyeux hommes | Moyeux femmes | hameaux hommes | hameaux femmes | |
aubergiste | 1// Picard | 1 // Rondinet, veuve Félix | 1 //Tancelin | |||||
berger | 1 // Courtois | 1// Lepage | 1// Dalisse | |||||
blanchisseuse | 1// Guérin | |||||||
blatier | 1//Bony | |||||||
boulanger | 1// Gibaux | |||||||
cabaretier | 1// Panniot | |||||||
carrier | 2// Levaux / Braconnier | |||||||
charbonnier | 1// Fourrey | |||||||
charretier | 6// Lemoust de la Fosse / Fleury / Lisle / Crenelet / Chéry / Garnier | 8// Garmond / Aubé / Charon / Lisle / Henry / Badoulet / Vallette / Garmond | ||||||
charron | 1 actif // Gambrelle, ancien charron / Lenoir | |||||||
couturière | 1// Guérin | 2// Rousseau / Arluison | 1// Gabonne à Frévent | |||||
cuisinière | 2// Chauvet / Chautin, aide | |||||||
cultivateur | 2// Enguerrant / Fessart | 3// Pecquenard / Gervais / Varache | 2// Decornoy, Tourneboeuf / Charbonnier aux Farons | |||||
domestique | 1// Chastel | 6 // Fassier / De Chavannes / Chenot / Brezillon / Masson / Desquins | 5// Lahousse / Couillot / Brussier / Guirion / Fernet | 3// Genest / Delâtre / Masson | 2// Prieur femme de chambre/ Chaise, dame de charge | 3// Huot (le Mée) / Chevreux & Piche (les Farons) | ||
fendeur de lattes | 2// Catoire / Carlier | |||||||
forain | 1//Valliers, bagues St Hubert | 1// Fourrey, bagues St Hubert | ||||||
garçon... | 2// Félix, garçon aubergiste / Wallier, garçon de cour aux Moulineaux | |||||||
garde | 2// Caron / Félix, garde vente | 4// Leconte / Coutant / Leroy, garde forestier / Lemoine, garde moulin | 2// Tournecuiller, garde forestier à Frévent / Blanchard, garde au Mée | |||||
instituteur | 1// Mauguin | |||||||
jardinier | 1// Roussel | |||||||
journalier | 1// Léglantier | 1// Bijard | ||||||
maçon | 2//Dubreuil / Dubreuil | |||||||
manouvrier |
23// Poussier / Guillotte / Auxerre / Bouiller / Guillotte / Picard / Gibert / Demay / Philippe / Delâtre / Auxerre / Rabourdin / Auxerre / Bardeaux / Léglantier / Gibert / Leroy / Leroy / Guillemot / Panniot / Panniot / Bardaux / Counot /// 49% de la population active du village |
44// Foulon / Garmond / Masson / Foulon / Picard / Romaska / Argenton / Rousseau / Thomas / Thomas / Thomas / Gibaux / Fleury / Fleury / Maçon / Maçon / Léglantier / Bony /Hourseau / Meslin / Tancelin / Coluche / Fourrey / Bouillard / Bouillard / Lisle / Pacon / Leterre / Brussier / Hourseau / Hourseau / Hourseau / Gallet / Hourseau / Chiquois / Hovet / Garmond / Gauchard / Vallette / Montheillard / Jouin / Bridou / Félix / Poullain /// 54% de la population active des Montils |
5// Coluche & Boudvin & Gabonne & Lisle (Frévent) / Bertin (Putemuse) | |||||
maréchal | 1// Guérin | 1//Coluche, apprenti maréchal, résidant à Frévent | ||||||
meunier | 1// Félix (voir garde moulin: Lemoine) | |||||||
propriétaire | 1// Deroussel | 1// Latour Maubourg | 1// Nicolet (le Mée) | |||||
régisseur | 1// Chaise | |||||||
sabotier | 2// Duplant / Duplant | |||||||
scieur de long | 1// Villars | |||||||
soldat | 1// Vallette | |||||||
tailleur | 1// Zakard | 1// Masson, apprenti tailleur | ||||||
terrassier | 5// Rousseau / Bertin / Rousseau / Rousseau / Rousseau | |||||||
vigneron | 1// Saviard | |||||||
|
47 actifs | 10 femmes déclarant un métier | 81 actifs | 8 femmes déclarant un métier | 7 actifs | 4 femmes déclarant un métier | 11 actifs | 4 actives |
32,00% | 55,00% | 4,00% | 7,00% | |||||
146 hommes actifs & 26 femmes déclarant un métier
|
||||||||
Courrier | ||||||||
Page d'accueil du site | ||||||||