Lieux fréquentés
par les voituriers thiérachiens
Forêt de Villefermoy | |||||||||||||||
nom / prénom |
métier |
Thiérache ? village |
Villefermoy ? hameau |
autre 77 |
Marne/Aisne |
Othe.. |
Picardie |
Autre lieu |
né |
mort |
père |
mère |
conjoints |
||
Préau | md de bois | à préciser | |||||||||||||
Delavallée Augustin | voiturier | Bombon | Trayants | Bourgeois Rose | |||||||||||
Colin Etienne François | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Grandvilliers | |||||||||||
Dupin Louis Nicolas | voiturier | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | Bréau | 21/02/40 | 02/11/03 | Dupin Louis Henry | Loiseau Osmane | Parisis Marianne (dont 2 enfants)/2 Mitaine Agathe 1800 | ||||||
Lainé Pierre Laurent | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | 00/00/1756 | 15/06/07 | Laîné Thomas | Hubert Madeleine | ?? Marie Joseph | |||||
Lecoyer Jean François | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | 00/00/1759 | 07/05/49 | Lecoyer Nicolas François | Pupin Marie Joseph | Labiwoit Marie Anne 1793 | |||||
Champagne François Gatien | md de bois | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | Montereau | |||||||||||
Colinet Claude Henry | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1799 | Driot Denise Geneviève | ||||||||||
Germain Antoine Joseph | voiturier | Momignies | Anor | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | ||||||||||
Germain Michel Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1755 | 23/12/00 | Germain Jacques Michel | Pupin Marie Joseph | Daburon Anne | ||||||
Gorget Jean André | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | la Forestière | 29/11/86 | 26/12/29 | Gorget Pierre | Brillard Geneviève | Guéreau Marguerite 1810 | ||||||
Nival Charles Laurent | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1776 | Nival Charles | Hubert Marie Louise | |||||||||
Pupin Nicolas Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 21/09/57 | 22/03/08 | Pupin Jean | Bachelard Marie Joseph | |||||||
Brûlé Charles François | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux & Grandvilliers | Moreau Marie Anne /2 Charpentier Marie Etiennette/3 Arnaud Elisabeth | |||||||||||
Chaineau Charles | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux & Grandvilliers | 00/00/1799 | Girard Ursule °1795 | ||||||||||
Nival Jacques 2 | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux & Petit Vincennes | 00/00/1771 | 00/00/1822 | Nival Charles François | Hubert Marie Louise | Baivier Marie Thérèse | ||||||
Brûlé Claude Louis | voiturier | Chapelle Gauthier | Laurent Marie Madeleine | ||||||||||||
Chevru Julien | garde vente | Chapelle Gauthier | |||||||||||||
Cottance Michel René Larare | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/00/1749 | ||||||||||||
De Mousy Firmin Laurent | voiturier | Chapelle Gauthier | Apremont/Senlis | 00/00/1754 | 21/10/04 | De Mousy Jean | Laurent Madeleine | Massot Denise 1763/? | |||||||
Delettre Alphonse Augustin | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/00/1800 | Desvigne Véronique | |||||||||||
Desprez Simon | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Devin le jeune | aubergiste | Chapelle Gauthier | |||||||||||||
Devin Louis Charles | aubergiste | Chapelle Gauthier | |||||||||||||
Dupin Etienne | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/00/1773 | 15/11/03 | Dupin Louis Nicolas | Parisis Marianne | |||||||||
Dupuis Guillaume | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Machault | |||||||||||
Hubert Charles | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Hubert Jacques voiturier | Larose Marguerite | ||||||||||
Huot Grégoire | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Huot Jacques | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | |||||||||||
Huot Jean | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | Fagot Catherine | ||||||||||
Huot Nicolas | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Ledoux Louis Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | 00/00/1773 | 01/11/07 | |||||||||
Naudier Louis François André | voiturier | Chapelle Gauthier | Bijard Geneviève | ||||||||||||
Nival Charles François | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | 23/02/39 | 02/04/04 | Nival Jacques 1697/1741 | Laisnet Marie Ursule | Hubert Marie Louise 1763 | ||||||
Pescheux (Pêcheux) Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Tissot Remy Alexandre | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/001781 | Gossiome ? Victoire Angélique | |||||||||||
Tocq Jean Baptiste | voiturier | Chapelle Gauthier | le Meix st Epoing | 19/11/86 | 00/00/1842 | Tocq Jean Baptiste père | Dautroy Madeleine | Gorget Geneviève 1812 /2 Doyard Marie Antoinette 1839 | |||||||
Colinet Nicolas Joseph | voiturier | Momignies | Anor | Chapelle Gauthier & Chatillon | Meunier Marie Rosalie / 2 Lemoust de la Fosse Pauline 1791 | ||||||||||
Docquière (Doctierre) Jean Antoine | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier & Mortcerf | Mortcerf | 15/03/06 | Dezine Anne | |||||||||
Eustache Joseph | voiturier | Momignies | Forges Chimay | Chapelle Gauthier & VilleneuveLB | Tondelon Marie Catherine | ||||||||||
Wilmard François Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Frévent | 00/00/1766 | 15/01/05 | Wilmard Antoine | Jouinaux Marie Adélaïde | |||||||
Badoulet François Philippe | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Montmort 1826 | 23/08/07 | Badoulet Philippe Joseph | Bony Marie Anne | ||||||||
Badoulet Philippe Cyprien | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | 15/09/11 | 23/06/50 | Badoulet Philippe Joseph | Bony Marie Anne | Fouré Joséphine Rose 1835 /Seguin (Savin ?) Elisabeth | ||||||
Badoulet Philippe Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais | Montils | Sourdun | Montmort 1826 | Fourtière | 06/09/70 | 28/09/26 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Bony Marie Anne 1803 | ||
Couillaud Julien | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Gillot Madeleine | |||||||||||
Coutant Pierre Joseph | garde part | Chapelle Rablais | Montils | ||||||||||||
Deruelle Pierre | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | 21/12/65 | 05/04/08 | Deruelle J,Bapt voiturier | Bachelard Marie Catherine | Cercot Marie Madeleine 1796 /2 Laurin Jeanne 1803 | ||||||
Docquière (Doctierre) Nicolas | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | Machault | 22/12/65 | Docquière Jean | Dezine Anne | Bertrand Catherine/ 2 Bridou Anne Geneviève 1802 /3 Boudin Marie Jeanne 1807 | ||||||
Garmont Etienne | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Demay Adélaïde | |||||||||||
Gervais François | garde vente | Chapelle Rablais | Montils | garde vente du marchand de bois Champagne | |||||||||||
Hauvet (Hové) Louis Hubert | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | ||||||||||||
Henry Nicolas | garde vente | Chapelle Rablais | Montils | ||||||||||||
Lédenté Fargeau | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | 00/00/1753 | <1811 | Lédenté Pierre | Denizy Anne | Mancelet Marie Madeleine | |||||||
Meunier Louis | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Bridou Marie /gendre de Lemaur Marie Jeanne | |||||||||||
Tissot Edme | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | l'Hôpital le Gd/Loire | 00/00/1763 | 03/01/23 | Tissot Pierre | Giradin Marie | Lepanot M. Adélaïde 1794/2 Lepanot Cath. 1795/3 Voulminot A. Gen. 1802 | |||||
Toreau Nicolas | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Nogent/Seine | 00/00/1812 | Tissot Juliette Virginie 1837 | |||||||||
Trahault (Travot) Julien | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | 00/00/1762 | 28/04/08 | Gillot = Jutot Madeleine | |||||||||
Dupont Louis | voiturier | Chapelle Rablais | Petites Maisons | Echouboulains | 00/00/1750 | 02/05/12 | Fadin Marie Thérèse(= Louise?) | ||||||||
Hubert Nicolas Joseph | voiturier | Chapelle Rablais | Petites Maisons | Pouligny Marie Madeleine | |||||||||||
Bridou Joseph | voiturier | Chapelle Rablais | Petites Maisons & Frévent | 00/00/1761 | 30/12/07 | Fadin Marie Hélène | |||||||||
Briquet Georges | voiturier | Chapelle Rablais | Taillis Vert | Feuillâtre Anne Rosalie 1794 | |||||||||||
Feuillâtre Charles | voiturier | Chapelle Rablais | Taillis Vert | Baudouin Marguerite Françoise Rosalie | |||||||||||
Feuillâtre François | voiturier | Chapelle Rablais | Taillis Vert | avant 1793 | Bridou Marie | ||||||||||
Bienvenu Jean Louis | voiturier | Momignies | Seloignes | Chapelle Rablais | Fourtière | 17/05/62 | Bienvenu Jean Joseph | Merant Marguerite | Tancelin Marie Madeleine 1805 | ||||||
Bridou Anne Geneviève | voiturier | Chapelle Rablais | 04/02/60 | 15/02/06 | Bridou Jean | Bonnet Anne | Gibert Jacques/2 Fadin François Mery/3 Docquière Nicolas 1803 | ||||||||
Germain Georges | garde vente | Chapelle Rablais | |||||||||||||
Gibert Nicolas | voiturier | Chapelle Rablais | |||||||||||||
Magnian | garde vente | Chapelle Rablais | garde vente du marchand de bois Champagne | ||||||||||||
Nival Jean François | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Conflans s Seine | 22/09/88 | 16/04/56 | probablement Nival Charles | Hubert Marie Louise | Lorrin Marie Anne Geneviève 1820 | ||||||
Pourveur Martin Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | 00/00/1750 | 22/09/07 | Pourveur Jean | Pupin Marie Catherine | Badoulet Thérèse | |||||||
Rageot Nicolas | voiturier | Chapelle Rablais | Mortain (Manche) | 00/00/1785 | |||||||||||
Nival Thomas Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Montils & Trois Chevaux | 00/00/1765 | 24/10/00 | Nival Charles François | Hubert Marie Louise | Bony Marie Anne 1793 | ||||||
Lainé Jean Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | Fourtière | ||||||||||
Ledoux Nicolas | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1778 | |||||||||
Thomas François Marie | voiturier | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1773 | Thomas François Guillaume | Gallot ? | |||||||||
Deléchambre Jean Baptiste | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | 00/00/1770 | |||||||||||
Nival Charles Thomas | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Fontains | Granges | Sourdun | Fourtière | 17/01/98 | Après 1848 | Nival Thomas Joseph | Bony Marie Anne | Bellaguet Françoise Madeleine 1825 /2 Laurent Marie Adélaïde 1832 | ||||
Paulin Thomas | voiturier | Châtelet en Brie | Saveteux | ||||||||||||
Prieux Charles Henry | voiturier | Châtillon | la Borde | Prieux Jean | Martin Anne Marie | ||||||||||
Butet Louis | voiturier | Chatillon la Borde | |||||||||||||
Lefure Jean | voiturier | Chatillon la Borde | Lacroix St Ouen | 00/00/1772 | 12/11/93 | ||||||||||
Lebon Bernard | voiturier | Châtillon la Borde | 00/00/1732 | 30/05/98 | Jumier Marie Jeanne | ||||||||||
Nival Philippe Joseph | voiturier | Momignies | Echouboulains | Grande Loge | 12/03/69 | 17/01/03 | Nival Nicolas Joseph | Danis/Damien? M.Anne | |||||||
Dupont Pierre Louis | voiturier | Echouboulains | 00/00/1776 | 06/05/06 | |||||||||||
Eustache Eloi | voiturier | Momignies | Echouboulains | ||||||||||||
Nival Pierre Laurent 2 | voiturier | Momignies | Ecrennes | 02/12/76 | 16/06/40 | Nival Nicolas Joseph | Danis/Damien? M.Anne | Leclère Anne Geneviève 1798 /2 Bourgeois Marie Reine | |||||||
Labarre Etienne | md de bois | le Châtelet en Brie | Bois Louis | ||||||||||||
Songeux | aubergiste | les Ecrennes | |||||||||||||
Autres forêts de Seine et Marne | |||||||||||||||
nom / prénom |
métier |
Momignies.. |
village |
Villefermoy |
hameau |
autre 77 |
Marne/Aisne |
Othe.. |
Picardie |
Autre |
né |
mort |
père |
mère |
conjoints |
Dupin Louis Nicolas | voiturier | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | Bréau | 21/02/40 | 02/11/03 | Dupin Louis Henry | Loiseau Osmane | Parisis Marianne (dont 2 enfants)/2 Mitaine Agathe 1800 | ||||||
Houdion Pierre | voiturier | Dammartin sur Tigeaux | |||||||||||||
Dupont Louis | voiturier | Chapelle Rablais | Petites Maisons | Echouboulains | 00/00/1750 | 02/05/12 | Fadin Marie Thérèse(= Louise?) | ||||||||
Lacroix Guillaume | voiturier | Luxembourg | Favières | ||||||||||||
Legendre Pierre Joseph | charretier | Luxembourg | Bellefontaine | Favières | 11/11/04 | 09/05/97 | |||||||||
Auger (Ogé, Augé) | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Canteaux (Quantaut) | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Caurré | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Courgeot | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Dauphin | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Delorme Charles | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Fayard (Feuillard) | md de bois | Fontainebleau | |||||||||||||
Gournay Gilles | md de bois | Fontainebleau 1740 | |||||||||||||
Grison | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Henry Jacques | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Jacques | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Lacour | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Lariotte Jean Baptiste | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Launoy Guillaune | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Legros Louis | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Martin | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Paradis | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Payen Dominique | me de bois | Fontainebleau 1750 | |||||||||||||
Pillé Charles | md de bois | Fontainebleau | |||||||||||||
Poussaint (Pousin) | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Bellons | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Fouchet Alexandre fils | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Fouchet Alexandre père | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Marnault | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Balloyer Germain | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Charles | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Deschamps (Déchand) | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Germain | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Gillet Nicolas Jules | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Larpenteur Germain | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Legendre | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Marchand Jean | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Pouinsard Etienne | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Prévot Jean Pierre | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Vachez (Vachet) François | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Bouffé | voiturier | Fontainebleau/? | |||||||||||||
Coqueret Alexandre | voiturier | Fontainebleau/? | |||||||||||||
Jauret François | voiturier | Fontainebleau/Bois le R | |||||||||||||
Lécuyer Laurent | voiturier | Fontainebleau/Bois le R | |||||||||||||
Rozé Jacques Marie | voiturier | Fontainebleau/Brolles | |||||||||||||
Petit | voiturier | Fontainebleau/Ponthierry | |||||||||||||
Fleury Etienne | voiturier | Fontainebleau/Samois | |||||||||||||
Baubé Claude | voiturier | Fontainebleau/Thomery | |||||||||||||
Maria (t) Benoît | voiturier | Fontainebleau/Thomery | |||||||||||||
Prunier (Pruneau) Armand | voiturier | Fontainebleau/Thomery | |||||||||||||
Lacour Etienne | voiturier | Fontainebleau/Valvins | |||||||||||||
Colinet Nicolas Denys | md de bois | forêt de Crécy 1752 | |||||||||||||
Arsant Gabriel | garde vente | Machault | |||||||||||||
Carré (Veuve) | aubergiste | Machault | |||||||||||||
Dineur Jean Louis | voiturier | Momignies | Beauwelz | Machault | 00/00/1735 | 30/04/18 | Baivier Marie | ||||||||
Docquière (Doctierre) Nicolas | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | Machault | 22/12/65 | Docquière Jean | Dezine Anne | Bertrand Catherine/ 2 Bridou Anne Geneviève 1802 /3 Boudin Marie Jeanne 1807 | ||||||
Dupuis Guillaume | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Machault | |||||||||||
Lainé Jean Baptiste | voiturier | Momignies | Machault | 00/00/1748 | 07/10/88 | Desquenne Marie Joseph | |||||||||
Champagne François Gatien | md de bois | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | Montereau | |||||||||||
Docquière (Doctierre) Jean Antoine | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier & Mortcerf | Mortcerf | 15/03/06 | Dezine Anne | |||||||||
Guyot Jacques | voiturier | Mortcerf | |||||||||||||
Jouarre Jean Baptiste Michel | voiturier | Mortcerf | |||||||||||||
Badoulet Philippe Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais | Montils | Sourdun | Montmort 1826 | Fourtière | 06/09/70 | 28/09/26 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Bony Marie Anne 1803 | ||
Nival Charles Thomas | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Fontains | Granges | Sourdun | Fourtière | 17/01/98 | Après 1848 | Nival Thomas Joseph | Bony Marie Anne | Bellaguet Françoise Madeleine 1825 /2 Laurent Marie Adélaïde 1832 | ||||
Autres forêts d'Ile de France | |||||||||||||||
nom / prénom |
métier |
Momignies.. |
village |
Villefermoy |
hameau |
autre 77 |
Marne/Aisne |
Othe.. |
Picardie |
Autre |
né |
mort |
père |
mère |
conjoints |
Alexandre Louis Philippe | voiturier ? | Momignies | le Baizil 1822 | 00/00/1792 | 08/07/22 | ||||||||||
Badoulet François Philippe | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Montmort 1826 | 23/08/07 | Badoulet Philippe Joseph | Bony Marie Anne | ||||||||
Badoulet Philippe Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais | Montils | Sourdun | Montmort 1826 | Fourtière | 06/09/70 | 28/09/26 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Bony Marie Anne 1803 | ||
Badoulet Pierre Joseph | voiturier | Crépy/Laonnois | 01/04/67 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Dubreuil Catherine 1801 | |||||||||
Bertrand Nicolas | voiturier | Momignies | Fourmies | Montmort 1826 | 29/06/76 | 26/09/26 | Bertrand Pierre Jos. 1732/98 | Carniaux M. Cath 1737/ | Piette Rose 1794 /2 / Piette Catherine Joseph 1810 | ||||||
Bourguignon ? | voiturier | Traconne | |||||||||||||
Braye Jean François | voiturier | le Meix st Epoing | 26/06/74 | Halbardier Cécile | |||||||||||
Broniet ? Jacques | voiturier | Heppe Sauvage | Igny le Jard | 00/00/1671 | 13/06/15 | ||||||||||
Collet Eugène | voiturier ? | Momignies | Séloignes | Igny le Jard 1826 | 00/00/1802 | 29/09/26 | Collet Nicolas | Lefour Catherine | |||||||
Coupain Jacques | voiturier | Momignies | Boursonne 1765/1785 | 16/04/25 | 23/01/03 | Coupain Jean | Baivier Marguerite | Truffaut Marie Cécile | |||||||
Couvreux Jacques | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Dannely Jacques | voiturier | Momignies | Chimay | Igny le Jard | 00/00/1673 | 11/10/18 | |||||||||
Dannely Jacques | voiturier | Chimay | Igny le Jard | 00/00/1673 | 11/10/18 | ||||||||||
De Lesse Arnoux | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime fils | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime Nicolas | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime père | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Mousy Firmin Laurent | voiturier | Chapelle Gauthier | Apremont/Senlis | 00/00/1754 | 21/10/04 | De Mousy Jean | Laurent Madeleine | Massot Denise 1763/? | |||||||
Demorgny Simon | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Festigny 1716 | 07/10/92 | 17/07/30 | Demorgny Paul | Fauraux Nicole | Billiard Suzanne 1716 | ||||||
Demorgny Vincent | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Festigny 1732 | Demorgny Charles | Grandin | Mille Jeanne | ||||||||
Denis Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Desquilbet François | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Igny le Jard 1741 | 00/00/1706 | 16/09/41 | Desquilbet Pierre | ||||||||
Dupont Guillaume | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | 00/00/1722 | 13/04/63 | ||||||||||
Dupont Jean Baptiste | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | ||||||||||||
Gautier Jean ? | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | Bonpart Marie Thérèse 1765 | |||||||||||
Gion Joseph | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | ||||||||||||
Goffinet Gilles | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Goffinet Jacob | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Goffinet Jacques | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Goffinet Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Gorget Jean André | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | la Forestière | 29/11/86 | 26/12/29 | Gorget Pierre | Brillard Geneviève | Guéreau Marguerite 1810 | ||||||
Hadoux Jean | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Halbardier | voiturier | Traconne | |||||||||||||
Lallemand | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Ledoux Joseph Auguste | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Festigny 1801 | 31/01/01 | Ledoux Isidore | Lieurat Marie Joseph | ||||||||
Lefure Jean | voiturier | Chatillon la Borde | Lacroix St Ouen | 00/00/1772 | 12/11/93 | ||||||||||
Leporcq Amand Joseph | voiturier | Momignies | Sézanne (hospice) | 02/01/04 | 17/07/47 | Leporcq Albert Joseph | Coupain Cécile | Petrisot Marie Joseph Appoline | |||||||
Lescolier Pierre | voiturier | Momignies | Chimay | Igny le Jard 1720 | |||||||||||
Loupe Gilles | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Mathieu Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Maximy Louis Alexis | voiturier ? | Momignies | Fourmies | Igny le Jard 1848 | 22/12/13 | Maximy Jean Philippe | Leleux Aldegonde | Crépin Françoise 1848 | |||||||
Meneau Paul Simon Charles | md de bois | Montargis | |||||||||||||
Mimy | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Mimy, le garçon | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Mouart Alexandre Joseph | voiturier ? | Momignies | Verdilly | 00/00/1786 | Mouart Louis Joseph | Gustin Marie Anne | Louvet Anne Catherine Agnès 1818 | ||||||||
Nival Jean Baptiste | voiturier | Momignies | le Meix st Epoing | 00/00/1763 | 26/10/90 | Nival Jacques Joseph | Bansart Marie Thérèse | Bertrand Marie Joseph | |||||||
Nival Jean François | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Conflans s Seine | 22/09/88 | 16/04/56 | probablement Nival Charles | Hubert Marie Louise | Lorrin Marie Anne Geneviève 1820 | ||||||
Nival Nicolas Joseph | voiturier | Momignies | Gault la Forêt | 13/01/31 | après 1803 | Nival Jacques 1697/1741 | Laisnet Marie Ursule | Danis (Damien?) Marie Anne | |||||||
Oudin | aubergiste | Montmort | |||||||||||||
Pascal Georges | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Penet Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Piette François Joseph | voiturier | Momignies | Fourmies | Montmort | 13/12/74 | 08/05/50 | Piette Joseph 1735/1786 | Meurant M. Rose 1738/1820 | Buissart Marie Catherine | ||||||
Resselle Jacques | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Rogier Hubert | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Saint Georges | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Savart Jean | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Igny le Jard | 00/00/1730 | 17/09/80 | Dauty Marie | ||||||||
Tocq Jean Baptiste | voiturier | Chapelle Gauthier | le Meix st Epoing | 19/11/86 | 00/00/1842 | Tocq Jean Baptiste père | Dautroy Madeleine | Gorget Geneviève 1812 /2 Doyard Marie Antoinette 1839 | |||||||
Trodou Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Thiérache, Hainaut, Luxembourg | |||||||||||||||
nom / prénom | métier | Momignies.. | village | Villefermoy | hameau | autre 77 | Marne/Aisne | Othe.. | Picardie | Autre | né | mort | père | mère | conjoints |
Dannely Jacques | voiturier | Chimay | Igny le Jard | 00/00/1673 | 11/10/18 | ||||||||||
Broniet ? Jacques | voiturier | Heppe Sauvage | Igny le Jard | 00/00/1671 | 13/06/15 | ||||||||||
Legendre Pierre Joseph | charretier | Luxembourg | Bellefontaine | Favières | 11/11/04 | 09/05/97 | |||||||||
Couvreux Jacques | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lesse Arnoux | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime fils | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime Nicolas | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime père | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Hadoux Jean | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Lacroix Guillaume | voiturier | Luxembourg | Favières | ||||||||||||
Resselle Jacques | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Colinet Nicolas Joseph | voiturier | Momignies | Anor | Chapelle Gauthier & Chatillon | Meunier Marie Rosalie / 2 Lemoust de la Fosse Pauline 1791 | ||||||||||
Germain Antoine Joseph | voiturier | Momignies | Anor | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | ||||||||||
Badoulet Philippe Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais | Montils | Sourdun | Montmort 1826 | Fourtière | 06/09/70 | 28/09/26 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Bony Marie Anne 1803 | ||
Dineur Jean Louis | voiturier | Momignies | Beauwelz | Machault | 00/00/1735 | 30/04/18 | Baivier Marie | ||||||||
Huot Jacques | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | |||||||||||
Lecoyer Jean François | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | 00/00/1759 | 07/05/49 | Lecoyer Nicolas François | Pupin Marie Joseph | Labiwoit Marie Anne 1793 | |||||
Ledoux Louis Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | 00/00/1773 | 01/11/07 | |||||||||
Ledoux Nicolas | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1778 | |||||||||
Dannely Jacques | voiturier | Momignies | Chimay | Igny le Jard | 00/00/1673 | 11/10/18 | |||||||||
Lescolier Pierre | voiturier | Momignies | Chimay | Igny le Jard 1720 | |||||||||||
Eustache Joseph | voiturier | Momignies | Forges Chimay | Chapelle Gauthier & VilleneuveLB | Tondelon Marie Catherine | ||||||||||
Baivier Pierre Laurent | voiturier | Momignies | Four Mateau | ||||||||||||
Huot Jean | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | Fagot Catherine | ||||||||||
Lainé Pierre Laurent | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | 00/00/1756 | 15/06/07 | Laîné Thomas | Hubert Madeleine | ?? Marie Joseph | |||||
Nival Charles François | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | 23/02/39 | 02/04/04 | Nival Jacques 1697/1741 | Laisnet Marie Ursule | Hubert Marie Louise 1763 | ||||||
Bertrand Nicolas | voiturier | Momignies | Fourmies | Montmort 1826 | 29/06/76 | 26/09/26 | Bertrand Pierre Jos. 1732/98 | Carniaux M. Cath 1737/ | Piette Rose 1794 /2 / Piette Catherine Joseph 1810 | ||||||
