Les maçons creusois à la Chapelle
Rablais
Voyages en groupes
date | nom | prénom | lieu acte | destination | profession | né | dpt | résidence | hameau | source |
lundi 25 mars 1811 | Momet | Jean | Bénévent | maçon | mention | |||||
lundi 1 avril 1811 | Pagot | Michel | Pommeuse | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | mention | |
samedi 22 février 1812 | Pagot | Michel | Bénévent | Pommeuse | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | passeport |
lundi 9 mars 1812 | le Roudier | Léonard | Bénévent | Epernay | maçon | 1786 | Creuse | Ceyroux | Bord | passeport |
lundi 30 mars 1812 | Momet | Jean | Bénévent | Rampillon | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | passeport |
mercredi 15 avril 1812 | le Roudier | Léonard | Sézanne | Montmirail | maçon | 1786 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso |
mercredi 4 novembre 1812 | le Roudier | Léonard | Nangis | Bénévent | maçon | 1786 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso |
lundi 1 mars 1813 | Pagot | Michel | Ceyroux | Nangis | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso |
lundi 1 mars 1813 | le Roudier | Léonard | Ceyroux | Epernay | maçon | 1786 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso |
mercredi 10 mars 1813 | Momet | Jean | Mourioux | Seine et Marne | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | passeport |
mardi 30 mars 1813 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | passeport | |
mardi 30 mars 1813 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | mention | |
mardi 30 mars 1813 | Pradeau | Pierre | Chapelle Rablais | maçon | 1773 | Creuse | Ceyroux | mention | ||
mardi 30 mars 1813 | le Roudier | Léonard | Chapelle Rablais | maçon | 1786 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso | |
jeudi 18 novembre 1813 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | Ceyroux | maçon | 1781 | Creuse | passeport | ||
jeudi 18 novembre 1813 | Roudier | Léonard | Chapelle Rablais | Ceyroux | maçon | 1786 | Creuse | talon | ||
vendredi 19 novembre 1813 | Pradeau | Pierre | Chapelle Rablais | Ceyroux | maçon | 1773 | Creuse | Ceyroux | talon | |
samedi 20 novembre 1813 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1772 | Creuse | talon & passeport | ||
dimanche 5 juin 1814 | Momet | Jean | Mourioux | Seine et Marne | maçon | 1772 | Creuse | verso | ||
lundi 25 juillet 1814 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | verso | |||
vendredi 9 décembre 1814 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1772 | Creuse | passeport | ||
dimanche 12 février 1815 | Pagot | Michel | Ceyroux | Provins | maçon | 1781 | Creuse | passeport | ||
dimanche 26 février 1815 | Robinet | François Gaspard | Bénévent | maçon | 1790 | Creuse | Ceyroux | Bord | mention | |
vendredi 3 mars 1815 | Momet | Jean | Mourioux | Seine et Marne | maçon | 1772 | Creuse | verso | ||
samedi 11 mars 1815 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | mention | |||
lundi 6 novembre 1815 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | Ceyroux | maçon | 1781 | Creuse | talon & passeport | ||
vendredi 10 novembre 1815 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1772 | Creuse | verso | ||
lundi 4 mars 1816 | Pagot | Michel | Ceyroux | Provins | maçon | 1781 | Creuse | verso | ||
lundi 4 mars 1816 | Robinet | François Gaspard | Bénévent | Rozay | maçon | 1790 | Creuse | Ceyroux | Bord | passeport |
dimanche 24 mars 1816 | Robinet | François Gaspard | Chapelle Rablais | maçon | 1790 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso | |
jeudi 7 novembre 1816 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | Ceyroux | maçon | 1781 | Creuse | talon | ||
janvier 1817 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | maçon | 1777 | Creuse | Mourioux | mention | ||
mardi 7 janvier 1817 | Momet | Barthélémy | Montereau | Billanges | maçon | 1777 | Creuse | Mourioux | passeport | |
samedi 15 février 1817 | Robinet | François Gaspard | Ceyroux | Seine et Marne | maçon | 1790 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso |
mercredi 12 mars 1817 | Momet | Barthélémy | Billanges | Chapelle Rablais | maçon | 1777 | Creuse | Mourioux | verso | |
dimanche 23 mars 1817 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | maçon | 1777 | Creuse | Mourioux | mention | ||
mardi 18 novembre 1817 | Robinet | François | Chapelle Rablais | Ceyroux | maçon | 1789 | Creuse | talon | ||
jeudi 8 janvier 1818 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | Billanges | maçon | 1777 | Creuse | Mourioux | talon & passeport | |
lundi 30 mars 1818 | Pagot | Michel | Ceyroux | Chapelle Rablais | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | passeport |
jeudi 2 avril 1818 | Momet | Jean | Mourioux | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | passeport |
dimanche 5 avril 1818 | Momet | Barthélémy | Marsac | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | verso |
jeudi 9 avril 1818 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | verso | |
jeudi 9 avril 1818 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso | |
mercredi 15 avril 1818 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | verso | |
lundi 23 novembre 1818 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso | |
mercredi 2 décembre 1818 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | verso |
vendredi 4 décembre 1818 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | Marsac | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | verso |
vendredi 1 janvier 1819 | Momet | Barthélémy | Marsac | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | verso |
samedi 6 mars 1819 | Jardineaux | Julien | Chapelle Rablais | Gien | charpentier | 1780 | Creuse | Bussière | talon | |
vendredi 12 mars 1819 | Pagot | Michel | Ceyroux | Chapelle Rablais | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso |
mardi 23 mars 1819 | Pety | François | Mourioux | Chapelle Rablais | maçon | 1792 | Creuse | Mourioux | Lavaud | passeport |
jeudi 25 mars 1819 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | Azat | verso | |
vendredi 9 avril 1819 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso | |
samedi 30 octobre 1819 | Pety | François | Bailly Carrois | Mourioux | maçon | 1792 | Creuse | Mourioux | verso | |
lundi 22 novembre 1819 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | Marsac | maçon | 1777 | Creuse | Marsac | talon | |
lundi 22 novembre 1819 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1772 | Creuse | talon & passeport | ||
lundi 22 novembre 1819 | Pagot | Michel | Chapelle Rablais | Ceyroux | maçon | 1781 | Creuse | Ceyroux | Bord | verso |
lundi 20 mars 1820 | Momet | Jean | Mourioux | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | verso | ||
samedi 25 mars 1820 | Pety | François | Mourioux | à sa destinez | maçon | 1792 | Creuse | Mourioux | verso | |
lundi 27 mars 1820 | Momet | Barthélémy | Marsac | Chapelle Rablais | maçon | 1777 | Creuse | Marsac | verso | |
avril 1820 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | maçon | 1777 | Creuse | Marsac | mention | ||
avril 1820 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | maçon | 1772 | Creuse | verso | |||
avril 1820 | Pety | François | Chapelle Rablais | maçon | 1792 | Creuse | Mourioux | mention | ||
samedi 11 novembre 1820 | Momet | Barthélémy | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1777 | Creuse | Mourioux | talon | |
samedi 11 novembre 1820 | Momet | Jean | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1772 | Creuse | Mourioux | talon | |
samedi 11 novembre 1820 | Pety | François | Chapelle Rablais | Mourioux | maçon | 1792 | Creuse | Mourioux | talon | |
mercredi 21 octobre 1829 | Du Breuille | Jean (2) | Chapelle Rablais | Bénévent | maçon | 1807 | Creuse | Bénévent | talon | |
mardi 13 avril 1841 | Devoret | Jean | Genouillac | Melun | maçon | 1814 | Creuse | Genouillac | passeport | |
jeudi 25 novembre 1841 | Devoret | Jean | Féricy | Genouillac | maçon | 1814 | Creuse | Genouillac | passeport | |
lundi 7 mars 1842 | Devoret | Jean | Genouillac | Paris | maçon | 1814 | Creuse | Genouillac | passeport | |
dimanche 3 juillet 1842 | Devoret | Jean | Chapelle Rablais | Paris | maçon | 1814 | Creuse | Genouillac | talon | |
lundi 20 mars 1843 | Lambert | Denis | Glénic | Paris | maçon | 1809 | Creuse | Glénic | passeport | |
jeudi 16 novembre 1843 | Lambert | Denis | Chapelle Rablais | Glénic | maçon | 1809 | Creuse | Glénic | verso | |
dimanche 10 mars 1844 | Lambert | Denis | Glénic | maçon | 1809 | Creuse | Glénic | verso | ||
dimanche 17 novembre 1844 | Lambert | Denis | Chapelle Rablais | Glénic | maçon | 1809 | Creuse | Glénic | talon | |
lundi 18 décembre 1848 | Lambert | Denis | Chapelle Rablais | Glénic | maçon | 1809 | Creuse | Glénic | talon | |
samedi 18 août 1849 | Picot | Pierre | Chapelle Rablais | Paris | maçon | 1823 | Creuse | Ceyroux | talon | |
lundi 11 novembre 1850 | Roucheteau | François | Chapelle Rablais | Mazeirat | maçon | 1821 | Creuse | Mazeirat | talon | |
mercredi 19 novembre 1851 | Roucheteau | François | Chapelle Rablais | Mazeirat | maçon | 1819 | Creuse | Mazeirat | talon | |
Courrier | ||||||||||
Page d'accueil |
Les dates figurant sur les talons ou les feuilles de passeports, recto ou verso, quelques mentions complémentaires ont permis d'établir ce tableau où les cases colorées signalent les groupes de maçons ayant voyagé ensemble. La puce bleue signale une date inhabituelle dans le calendrier du maçon.
Voir aussi...
Années de présence des maçons 1750/1882
Départs et arrivées des maçons 1810/1820