Petits Paris et nourrissons
morts à la Chapelle Rablais 1750/1850
date | naissance | jours | nom | prénom | père | prénom père | métier père | mère | prénom mère | métier mère | ville | rue | numéro | arrdt | quartier | paroisse | nom nourrricier | prénom nourricier | âge N. | métier nourricier | village | nom nourrice | prénom nourrice | âge F | compléments | bureau des nourrices |
06/09/1749 | 20/03/1749 | 170 | Denis | Marguerite Madeleine | Denis | Nicolas | maître arquebusier | Savert | Charlotte | Paris | rue Boucherat | 6 | St Nicolas | Laire | Pierre | Gresles | Marie Anne | en pension chez Lédenté | ||||||||
17/02/1750 | Privé | Louise | Privé | Nicolas | huissier | Tripied | Anne | Paris | 4 | Châtelet | Duval | Julien | feu | nourrice veuve | ||||||||||||
01/03/1753 | 8 | Frémont | François | Frémont | Martin | maître menuisier | Collinet | Marie Françoise | Paris | rue Saint Nicolas | 8 | faubourg St Antoine | Sainte Marguerite | Jean | Pacot | Marguerite | ||||||||||
20/03/1753 | 302 | Oufroy | Joseph | Oufroy | Jean Julien | brigadier | Hariot | Jeanne Nicole | Paris | faubourg St Antoine | 8 | Enguerrand | feu | Gerlin | Catherine | nourrice veuve | ||||||||||
26/03/1753 | 271 | Aubert | Jean Claude | Aubert | Claude | cordonnier | Paris | rue de Grenelle | 4 | faubourg St Honoré | St Eustache | Lédenté | Pierre | Denizy | Anne | |||||||||||
22/04/1754 | 14/04/1754 | 8 | Lhermitte | Marie Françoise | Lhermitte | Brice | cocher | Jouy | Françoise | Paris | Châtelet | Guillot | Louis | manouvrier | Boutiller | Suzanne | ||||||||||
27/06/1754 | 700 | Laviolette | Jean Baptiste | Laviolette | Jacques | peintre | Roger | Louise | Paris | 11 | St Benoît | Cendrier | Jacques | Roger | Edmée | |||||||||||
28/06/1754 | 573 | Dubreuil | Louis François | Dubreuil | François Claude | employé | Dufy | Marguerite | Paris | rue Mâcon | 11 | St Séverin | Guillot | Louis | manouvrier | Boutiller | Anne | |||||||||
23/05/1757 | 6 | Bazancon | Marie Catherine | Bazancon | Pierre | gagne denier | Guillon | Catherine | Paris | rue de Seine | 10 | faubourg St Victor | St Nicolas du Chardonnet | Crenelet | Jean | manouvrier | Montils | Buisson | Marie Madeleine | |||||||
27/02/1758 | 34 | Dumoulin | Germain | Dumoulin | Louis | blanchisseur | Prévot | Geneviève | Paris | rue des Anglaises | 12 | faubourg St Marcel | St Hippolite | Laire | Pierre | manouvrier | Gresles | Marie Anne | ||||||||
04/09/1758 | 02/07/1758 | 58 | Desjardins | Joseph Hubert | Desjardins | Gilles | nourrisseur de bestiaux | Coquier | Marie | Paris | faubourg St Germain | St Sulpice | Boisson | Jean Baptiste | manouvrier | Montils | Noël | Marie Anne | ||||||||
14/08/1759 | Delcordy | Louis | Delcordy | Louis Thomas | compagnon velier | Thierson | Marie Barbe | curé absent, noms étrangers au village | ||||||||||||||||||
26/11/1759 | 150 | Mery | Marie Antoinette | Mery | Denis | Marguerite | Paris | |||||||||||||||||||
26/03/1760 | Anne Alexandie | inconnu | inconnue | inconnu | Rondinet | Antoine | Bectard | Marguerite | enfant trouvé, reçu par la sage-femme | |||||||||||||||||
24/09/1760 | 60 | Charles | Joseph Madeleine | Charles | François | jardinier aux Moyeux | Fromont | Madeleine | 77 Chapelle Rablais | fille du jardinier des Moyeux en nourrice | ||||||||||||||||
14/09/1761 | Lefort | Reine Suzanne | Lefort | Louis | bourgeois de Paris | Blin | Suzanne | Paris | ||||||||||||||||||
15/09/1762 | 180 | Bourrié | Michel | Bourrié | Jean Martin | Marie Françoise | Charenton | Fadin | ||||||||||||||||||
26/09/1764 | 1000 | Charles | Marie Joseph | Charles | François | jardinier aux Moyeux | Fromont | Madeleine | 77 Chapelle Rablais | Lédenté | Jacques | |||||||||||||||
07/02/1766 | 19/01/1766 | 21 | Charles | Charles | Charles | François | jardinier aux Moyeux | Fromont | Madeleine | 77 Chapelle Rablais | Bony | |||||||||||||||
15/11/1768 | 30/10/1768 | 45 | François Catherine | inconnu | inconnue | enfant trouvé, décède au moulin | ||||||||||||||||||||
10/04/1771 | 274 | Salmon | Victoire Charlotte | Salmon | Etienne Gaspard | maître corroyeur | Boutet | Marie Angélique | Paris | rue des Arcis | 7 | St Jacques de la Boucherie | Demay | Jacques | Marguerite | |||||||||||
18/01/1774 | 180 | Bonnardelle | Alexandre | Bonnardelle | Claude | garçon d'office | Carré | Marie Louise | Paris | rue de Tournon | 11 | faubourg St Germain | St Sulpice | Tancelin | Pierre | Montils | Baillot | Marie Anne | garçon d'office chez le marquis de Brancas | |||||||
06/06/1774 | 42 | Brandin | Marie Catherine | Brandin | François | jardinier | Reille | Marie Louise | Paris | Jouy | Bois | Etienne | charretier | Briquet | Marie Louise | bureau des nourrices rue Quincampoix 29/04/1774 | ||||||||||
20/10/1774 | 15 | Docrien | Louis Denys | Docrien | Louis | la Haye | Marie Denise | Montreuil | Jamin | Louis | Montils | Garriot | Edmée | bureau des nourrices rue Quincampoix 10/10/1774 | ||||||||||||
11/11/1774 | 4 | Douxy | Rosalie | Douxy | Jacques Henry | metteur en oeuvre | Tourneux | Paris | rue des Marmousets | 9 | Cité | St Pierre aux Boeufs | Jamin | Louis | charretier | Montils | Garriot | Edmée | bureau des nourrices rue Quincampoix 08/11/1774 | |||||||
25/01/1776 | 330 | Rocourt | Jeanne Guillemine | Rocourt | Thomas André | maître perruquier | Coulart | Marie Françoise | Paris | rue de Grenelle | 4 | Gros Caillou | St Sulpice | Dandilieu | Claude | |||||||||||
14/03/1776 | 120 | Vanezelet | Marie Joseph | Vanezelet | Thomas | menuisier | Beaumont | Marie | Paris | rue Boutebrie | 11 | St Séverin | Laonce? | Antoine | bureau des nourrices rue Quincampoix 12/09/1776 | |||||||||||
14/05/1776 | 42 | Labsolu | Marguerite Adrienne | Labsolu | Jean | jardinier | Cugnÿ | Marguerite | Paris | Barrière Blanche | Clichy | Rousseau | Simon | manouvrier | bureau des nourrices rue Quincampoix 16/05/1776 | |||||||||||
18/09/1776 | 135 | Dumontier | Michel | Dumontier | François | maçon | Porte | Catherine Anne | Paris | Clichy | Clichy | Tancelin | Pierre | Baillot | Marie Jeanne | certificat des recommandaresses 16/05/1776 | ||||||||||
22/03/1777 | 15 | Babelon | Nicolas Hubert | Babelon | Nicolas | fruitier | Fadau | Geneviève | Paris | rue St Anastase | 8 | Marais | Robert | Denis | certificat des recommandaresses 14/03/1777 | |||||||||||
02/05/1777 | 90 | Guittard | André Jacques | Guittard | Jacques | maître cordonnier | Laubin | Marguerite Edmée | Paris | rue des Orties | 2 | butte St Roch | Grillon | Augustin | bourrelier | certificat des recommandaresses 18/02/1777 | ||||||||||
16/07/1777 | 120 | De La Place | Jeanne | De La Place | Claude | bourgeois de Paris | Lemonnier | Marie Charlotte | Paris | Notre Dame des Champs | 11 | St Sulpice | Bois | Etienne | Briquet | Marie Charlotte | certificat des recommandaresses 20/03/1777 | |||||||||
31/07/1777 | 135 | Menetrier | Marie Louise | Menetrier | Nicolas | metteur en oeuvre | Chezrai? | Françoise | Paris | rue du Faubourg St Martin | 5 | Baulin | René | certificat des recommandaresses 12/02/1777 | ||||||||||||
19/08/1777 | 15 | Dupond | Eloi | Dupond | Claude Nicolas | amidonnier | Rouppe | Anne Marie | Paris | rue de Lourcine | 12 | St Hippolite | Pinard | Pierre | Cercot | Marguerite | certificat des recommandaresses 05/08/1777 | |||||||||
10/10/1777 | 180 | ???une | Barbe Catherine | feu ???une | Jean Baptiste | bourgeois de Paris | Gofre | Catherine Gabriel | Paris | rue St Louis en l'Ile | 9 | Dandilieu | Claude | père décédé | certificat des recommandaresses 17/04/1777 | |||||||||||
02/08/1778 | 4 | Demargot | Jean Marie | Demargot | Jean | tailleur de pierres | Gauderat | Marie Claudine | Paris | rue de la Mortellerie | 9 | St Gervais | Delorme | Antoine | charretier | certificat des recommandaresses 31/07/1777 | ||||||||||
01/09/1779 | 37 | Martifat | Elisabeth Sophie | Martifat | François Gabriel | maître menuisier | Decaux | Marie Charlotte | Paris | rue de la Mortellerie | 9 | St Gervais | Gibert | Louis | certificat des recommandaresses 27/07/1779 | |||||||||||
05/09/1779 | 104 | Baduel | Elisabeth Jacqueline | Baduel | Bernard | gagne denier | Nasson | Marie Reine | Paris | rue St Nicolas | 8 | faubourg St Antoine | Ste Marguerite | Robert | Denis | certificat des recommandaresses 12/05/1779 | ||||||||||
19/09/1779 | 85 | Robert | Marie Augustine | Robert | Jean François | maître menuisier | d'Artois | Marie Jeanne | Paris | rue Mouffetard | 12 | St Hippolite | Gibert | François | certificat des recommandaresses 28/07/1779 | |||||||||||
08/10/1779 | 73 | Duval | Catherine Nicolas | Duval | Jean | voiturier | Martin | Marie Anne | Charenton | Saint Maurice | Tancelin | François | certificat des recommandaresses 14/09/1779 | |||||||||||||
01/04/1780 | 51 | Havard | Sophie Elisabeth | Havard | Jean François | sellier | Philippin | Marie Elisabeth | Paris | rue du Temple | 7 | St Gervais | certificat des recommandaresses 13/02/1780 | |||||||||||||
28/09/1780 | 270 | Rouget | Michelle Thérèse | Rouget | Dominique Claude | marchand épicier | Pecher | Anne Suzanne | Paris | 9 | St Barthélémy | certificat des recommandaresses 09/01/1780 | ||||||||||||||
27/03/1781 | 35 | Jaunet | Henriette Louise | Jaunet | Jean Pierre | cuisinier | Wermin | Marie Louise | Clichy | Monceau | Grillon | Louis Augustin | bourrelier | Guyot | Jeanne | cuisinier du duc de Chartres | certificat des recommandaresses 25/02/1781 | |||||||||
22/04/1781 | 6 | Donot | Marie Marguerite | Donot | Jean François | maître tapissier | Benard | Marie Antoinette | Paris | faubourg St Jacques | 12 | St Jacques et St Philippe du Haut Pas | Bois | Etienne | Biquet | Marie Louise | certificat des recommandaresses 16/04/1781 | |||||||||
30/07/1782 | 547 | le Haze | Marie Rose | le Haze | Guillaume Anatole | maître chandelier | Danet | Marie Rose | Paris | rue St Louis | 9 | St Paul | Gibert | Simon | Ormassé | Marie | certificat des recommandaresses 24/02/1781 | |||||||||
12/09/1782 | 263 | Gaultier | Louise Jeanne | Gaultier | Jean Baptiste | bourgeois de Paris | Mogue | Louise Catherine | Paris | rue de la Chaussée d'Antin | 2 | Ste Marie Madeleine | Gibert | François | Cendrier | Marguerite | certificat des recommandaresses 19/05/1782 | |||||||||
11/08/1783 | 10 | Braussand | Gilles | Braussand | Philippe | boulanger | Charpentier | Marguerite | Paris | cloître St Marcel | 12 | St Martin | Tancelin | François | Baillot | Marie Anne | Baillot = Baillète | |||||||||
14/09/1783 | 457 | Girault | Laurent François | Girault | François | fermier | Galey (feue) | Marie Madeleine | 77 Ecrennes | Gibert | Simon | mère décédée | ||||||||||||||
10/08/1784 | 30 | Joigneau | Nicolas Louis | Joigneau | Louis | vigneron | Journeaux | Thérèse | Fontenay | sous le bois de Vincennes | Fontenay | Léglantier | Jean Claude | Cajon | Cécile | |||||||||||
01/01/1785 | 30 | Guillochin | Robert Martin | Guillochin | Robert | marchand épicier | Levif | Elisabeth | 77 Nangis | Lelièvre | Jean Baptiste | Lemoust de la Fosse | Pauline Adélaïde | |||||||||||||
15/02/1785 | 20 | Laporte | Jean Simon | Laporte | Georges | maître tailleur | Moulin | Jeanne | Paris | rue de la Monnaie | 4 | St Germain l'Auxerrois | Lelièvre | Jean Baptiste | Lemoust de la Fosse | Pauline Adélaïde | ||||||||||
06/05/1786 | 15 | Ussé | Marie Claude | Ussé | Jean Baptiste | bourgeois de Paris | Loste | Catherine Gabrielle | Paris | rue Vieille du Temple | 6 | St Jean de Grève | Bertholet | Edmé | Gibert | Marie Anne | ||||||||||
03/07/1786 | 150 | Patris | Antoine | Patris | Antoine | charbonnier | Mossé | Marie Anne | Paris | Chaillot | Masson | Nicolas | Montils | Godot | Catherine | |||||||||||
15/08/1776 | 180 | L'Abbaye | Marguerite Jeanne | L'Abbaye | Philippe | journalier | Desjardins | Marie Françoise | Passy | Poissy | Tancelin | François | Baillot | Marie Anne | ||||||||||||
16/09/1776 | 150 | Diache | Jeanne Reine | Diache | Louis Denis | marchand de chapeaux | Gareau | Félicité | Rungis | Gibert | François | Cendrier | Marguerite | |||||||||||||
20/12/1776 | 3 | Naudier | Etienne | Naudier | Robert | fermier | Beaugrand | Marie Rose | 77 Fontains | ferme de Trévois | Gibert | Simon | bedeau | Ormassé | Marie Madeleine | |||||||||||
28/10/1787 | 60 | Gossoy | Jean Jacques | Gossoy | Jean Jacques | maître argentier | Langlois | Catherine | Paris | rue des Petits Champs | 1 | St Eustache | Henry | Nicolas | manouvrier | Gibert | Marie Fare | |||||||||
06/03/1788 | 330 | Bourgeois | Catherine Victoire | Bourgeois | Jean Baptiste | maître blanchisseur | Cordy | Anne Michelle | Vanves | Gibert | Simon | Ormassé | Marie Madeleine | |||||||||||||
04/04/1792 | 10 | Moreau | Denis | Moreau | Denis | fermier | Leplannois | Anne | 77 Fontenailles | Bony | Louis | Montils | ||||||||||||||
14/09/1793 | 330 | Jacquinot | Jean Baptiste | Jacquinot | Pierre | cordonnier | Charron | Elisabeth | Paris | quartier St Victor | 29 | 12 | St Nicolas du Chardonnet | Cercot | Louis | bûcheron | Montils | |||||||||
15/10/1793 | Alexandre | Marie Eléonore | Alexandre | Eloi | bonnetier | Cradin | Catherine | Paris | rue St Antoine | 101 | 8 | Duclos | Jean Laurent | Montils | Norin | Anne | ||||||||||
04/02/1794 | 30 | Ruelle | Pierre François | Ruelle | Pierre François | postillon militaire | Noblet | Anne | Paris | rue de l'Université | Gros Caillou | Masson | Nicolas | bûcheron | ||||||||||||
28/07/1794 | 75 | Garnier | Flore | Garnier | Claude | garçon de bureau | Nipé | Elisabeth | Paris | 2 | sect Mont Blanc | Picard | Luc | 30 | Crenelet | Madeleine | 26 | |||||||||
11/08/1794 | 225 | Guillemin | Claude Amable | Guillemin | Jean Baptiste | capitaine | Legay | Marguerite Françoise | 77 Nangis | Henry | François | charretier | Montils | Bachot | Marie | |||||||||||
22/08/1794 | 30 | Vincent | inconnu | Cray | Elisabeth | domestique | 77 Fontenailles | Champ Guédoin | Gibert | Nicolas | manouvrier | Montils | ||||||||||||||
24/08/1794 | 270 | Moreau | Catherine | Moreau | Louis | cabaretier | Planois | Anne | 77 Fontenailles | Bony | Louis | bûcheron | Montils | Picardat | Marguerite | |||||||||||
25/08/1794 | 225 | Leclerc | Jean Baptiste | Leclerc | Jean Baptiste | fourreur | Chibe | Antoinette Joséphine | Paris | rue des Quatre Vents | 669 | 11 | sect Mutius Scaevola | Bertholet | Edmé | feu | Gibert | Marie Anne | nourrice veuve | |||||||
31/08/1794 | Girot | Nicolas | Girot | Lafosse | Madeleine | 77 Châtelet en Brie | Gattellerie | Mallet | André | bûcheron | Montils | Hardy | Marie Hélène | |||||||||||||
22/12/1794 | 60 | Girard | Anne Françoise | Girard | Jacques Augustin | marbrier | Biard | Marie Anne | Paris | rue des Martyrs | 761 | 2 | sect Mont Blanc | Guillotte | François | Félix | Anne | |||||||||
29/12/1794 | Victoire | inconnu | Chantier | Victoire | 77 Chapelle Rablais | ferme des Montils | Montils | Tancelin | Marie Madeleine | le fils illégitime de MM Tancelin décède le même jour | ||||||||||||||||
02/02/1795 | 19 | Langelet | Pierre Louis | Langelet | François | menuisier | Michaut | Marguerite | Paris | rue de Breteuil | 14 | 6 | Bénard | Pierre | instituteur | Chapelle Rablais | Desvignes | Geneviève | ||||||||
10/04/1795 | 70 | Godard | Adélaïde Françoise | Godard | Jean Louis | cuisinier | Charle | Jeanne | Paris | rue du Petit Champ | 30 | 12 | sect Halle au Blé | Bénard | Pierre | instituteur | Chapelle Rablais | Desvignes | Geneviève | |||||||
23/07/1795 | Péraud | Marie Antoine | Péraud | Louis Charles | employé | Chaperon | Geneviève | Paris | rue de l'Arbre Sec | 12 | 4 | Masson | François | bûcheron | Caillé | Angélique | ||||||||||
17/09/1795 | 90 | Tisserand | Louise Victoire | Tisserand | Aubin | laboureur | Angenoust | Victoire | 77 Chapelle Rablais | ferme des Montils | Germain | Georges | Montils | Pacon | Marie | |||||||||||
24/08/1796 | 120 | Voyer | Charles | Voyer | Jean | vannier | Millard | Marie Jeanne | 77 Nangis | Fadin | François | Bridou | Anne | |||||||||||||
24/08/1797 | 90 | Commeme | Augustin | Commeme | Alexandre Marie | garde forestier | Giraud | Marie | 77 Chapelle Rablais | Montils | Fadin | François | Bridou | Anne | ||||||||||||
15/10/1797 | 60 | Decornoy | Louis François | Decornoy | Jean Louis | fermier | Buret | Geneviève | 77 Chapelle Rablais | Tourneboeuf | Henry | François | charretier | Montils | Bachot | Marie | ||||||||||
16/08/1798 | 39 | Goruflot | Louis Leclerc | Goruflot | Jacques | journalier | Jacquin | Marie Jeanne | Paris | rue de la Vierge | 1132 | 10 | div Invalides | Hourseau | Etienne | charretier | Montils | Logue | Catherine | |||||||
22/08/1798 | 82 | Bellanger | Louis Marie | Bellanger | Pierre Marie | porcelainier | Descoins | Madeleine | Paris | rue du Pont aux Choux | 390 | 8 | Cercot | Louis | Chiquois | Madeleine | manufacture de porcelaine de Pont aux Choux | |||||||||
25/08/1798 | 81 | Abel | Pierre Antoine | Abel | Jean Antoine | amidonnier | Pingré | Antoinette Madeleine | Paris | rue de Lourcine | 41 | 12 | div l'Observatoire | Henry | François | charretier | Montils | Bachot | Anne | |||||||
19/09/1798 | 79 | Lefèvre | Isidore Caton | Lefèvre | Michel | menuisier | Brev?? | Marie Françoise | Paris | rue de Thorigny | 453 | 8 | Laureau | François | charretier | Montils | Tancelin | Marie Madeleine | ||||||||
09/03/1799 | 19 | Michel | inconnu | Thiébau | Anne Elisabeth | 77 Melun | hospice | Félix | François | bûcheron | Erlinger | Elisabeth | nourrisson provenant de l'hospice de Melun | |||||||||||||
09/04/1799 | 270 | André | Aglaé Nicole | André | Pierre | blanchisseur | le Boeuf | Nicole | Paris | quai d'Orsay | 18 | 10 | div Invalides | Lepanot | Noël Nicodème | batteur en grange | Félix | Marie Elisabeth | ||||||||
21/07/1799 | 113 | Robert | Louis François | Robert | Pierre | bijoutier | Demante | Marie Angélique | Paris | rue Christophe | 12 | 9 | div de la Cité | Chiquois | Louis | Boudevin | Elisabeth | |||||||||
01/09/1799 | 120 | Bou??ique | Jean Julien | Bou??ique | Etienne | boulanger | Carelle | Marie Jeanne | Paris | rue du Mort | 27 | 7 | div du Temple | Félix | Anne | Anne Félix: maîtresse pensionnaire | ||||||||||
04/10/1799 | 75 | Levigneron | François | Levigneron | François Charles | Roulard | Marie Suzanne | Paris | rue du Temple | 57 | 7 | Jamin | Nicolas | |||||||||||||
06/01/1800 | 19/02/1799 | 330 | Michel | inconnu | Thiebaux | Anne Elisabeth | 77 Melun | Félix | François | Thiébaux ou Thibault | ||||||||||||||||
11/01/1800 | 28/03/1799 | 300 | Daix | Madeleine | Daix | Augustin | corroyeur | Leclerc | Marie Madeleine | Paris | rue Tirechape | 315 | 4 | Hourseau | Jean Baptiste | |||||||||||
08/03/1800 | 330 | Renard | Emelie | Renard | Louis François | Fournier | Jeanne Louise | Paris | Mercoeur | Claude | ||||||||||||||||
15/04/1800 | 390 | Senisson | Joseph Marie | Senisson | Claude | potier de terre | Quin?? | Marie Henriette | Paris | Hû | Jean | |||||||||||||||
24/05/1800 | 390 | Sanguin | Marie Geneviève | Sanguin | Gilles François | jardinier | Lainé | Marianne | Paris | rue de la Plaine de Grenelle | 10 | div Invalides | Lepanot | Noël Nicodème | ||||||||||||
29/08/1800 | 120 | Bertrand | Angélique Caroline | Bertrand | Auguste | rentier | Buquet | Charlotte | rentière | Paris | Picard | Luc | ||||||||||||||
06/10/1800 | 540 | Chapelle | Marie Victoire | Chapelle | Bernard Félix | Audy | Marie Pierrette | Paris | Briquet | Pierre Georges | charretier | Taillis Vert | épidémie au Taillis Vert? | |||||||||||||
07/10/1801 | 210 | Debruere | Elisabeth Jeanne | Debruere | Louis Michel | Voyez | Marie Emmanuelle | Paris | Bureau | Marianne | ||||||||||||||||
26/11/1801 | 340 | Féré | Julie Pauline | Féré | Paul | Grize | Adélaïde | Paris | Masson | Barthélémy | bûcheron | |||||||||||||||
15/04/1802 | 736 | Hamet | René Marie | Hamet | René | Playette | Marie | Paris | rue Laurent | 8 | 5 | div du Nord | Hû | Jean Louis | bûcheron | Boudevin | Anne | |||||||||
18/08/1802 | 79 | Naudier | Louise Célestine | Naudier | Louis Philippe | Vergis | Hélène | 77 Nangis | Crenelet | Jean Baptiste | ||||||||||||||||
19/09/1802 | 320 | Triqueris | Geneviève Jeanne | Triqueris | Louis Joseph | Renard | Marie Zaïre | Paris | Félix | Elisabeth | ||||||||||||||||
20/09/1802 | 257 | Glize | Paul André | Glize | André | Longea | Marie Clotilde | Paris | div des Marchés | Masson | Jacques Barthélémy | Rondinet | Catherine | |||||||||||||
28/10/1802 | 63 | Lambert | Eugénie Désirée | Lambert | François Melchior | Quinette | Marie Jeanne | Paris | Félix | Denis Toussaint | Rondinet | Marie Anne | DT Félix: maire | |||||||||||||
10/12/1802 | 19 | Flamant | Pierre Louis | Flamant | Pierre | Baloup | Renée | Paris | Félix | Denis Toussaint | Rondinet | Marie Anne | non mariés | |||||||||||||
04/02/1803 | 220 | Bulot | Marie Anne | Bulot | Charles François | berger | Serdins | Elisabeth | 77 Fontains | Hû | Jean Louis | Bulot = Harbulot ? | ||||||||||||||
22/07/1803 | 12 | Brosselle | Pierre Julien | Brosselle | Antoine | brigadier | Lefebvre | Barbe | Paris | Chiquois | Louis | |||||||||||||||
07/09/1803 | 181 | Falconnet | Charles | Falconnet | Charles Manuel | Ciret | Marie Elisabeth | Paris | Tancelin | Madeleine | ||||||||||||||||
20/11/1803 | 240 | Hardy | Claude Céleste | Hardy | Louis | marchand fruitier | Germain | Anne | Paris | Marchand | Nicolas | 33 | bûcheron | Beaudouin | Madeleine | |||||||||||
07/04/1804 | 15 | Giraudot | Adélaïde Eugénie | Giraudot | Pierre Laurent | marchand épicier | Marinet | Marie Geneviève | Fontenay | Vallette | Jean | 24 | manouvrier | Montils | ||||||||||||
14/07/1804 | 17 | Guillot | Virginie | Guillot | Jean Nicolas | ouvrier sur le port | Nicole | Marie Anne | Paris | rue St Antoine | 6 | 8 | Chenu | Marie Marguerite | ||||||||||||
30/07/1804 | 69 | Guillot | Marie Françoise | Guillot | Bernard | cordonnier | Marcelle | Marie | Paris | rue de l'Evêque | 402 | 2 | Chiquois | Louis | ||||||||||||
17/08/1804 | 84 | Duvez | Henry Jean | Duvez | Jean Baptiste | Breillard | Henriette | Paris | rue Mercier | 10 | 4 | Vallette | Jean | |||||||||||||
18/08/1804 | 150 | Gérard | Marie | Gérard | Félix | tourneur sur cuivre | Hardouin | Elisabeth | Paris | rue des Froids Manteaux | 25 | 12 | quartier St Jacques | Cercot | Louis | garçon meunier | ||||||||||
26/09/1804 | 330 | Esterbeth | Anne Elisabeth | Esterbeth | Jean Baptiste | garçon boucher | Blondeau | Marie Elisabeth | Vincennes | Lepanot | Noël Nicodème | manouvrier | Chapelle Rablais | |||||||||||||
18/10/1804 | 150 | Guillot | Eulalie | Guillot | Jean Nicolas | ouvrier sur le port | Nicole | Marie Anne | Paris | Gibert | Antoine | manouvrier | Chapelle Rablais | |||||||||||||
20/01/1805 | 900 | Bréton | Désirée | Bréton | Louis Albert | fermier décédé | Marie | 77 Boissise | Pecquenard | Louis | ||||||||||||||||
11/03/1805 | 240 | Boête | Joseph Antoine | Boête | Alexis Joseph | cordonnier | Wavrey | Josephe | Paris | rue de la Huchette | 11 | Sorbonne | Lepanot | Noël Nicodème | ||||||||||||
14/03/1805 | 150 | Legras | Victoire Désirée | Legras | Laurent | fermier | Aulée | Marie Geneviève | 77 Ecrennes | Chiquois | Louis | 36 | manouvrier | Chapelle Rablais | ||||||||||||
06/08/1805 | 60 | Guendet | Anne Françoise | Guendet | Jean Louis | garçon limonadier | Garnier | Françoise | Paris | Foulon | Hyacinthe | manouvrier | Chapelle Rablais | Labiche | Marie Catherine | |||||||||||
11/10/1805 | 307 | Perlin | Augustine Aglaé | Perlin | Augustin Michel | commis | Tiphaine | Marie Geneviève | Paris | rue Pinon | 2 | 2 | Courtois | Denis | non mariés | |||||||||||
16/09/1806 | 90 | Redinger | Mélanie Marie | Redinger | Augustin | poêlier | Besogne | Catherine | Paris | rue Galande | 45 | 12 | div du Panthéon | Godot | Etienne Marie | |||||||||||
26/10/1807 | 225 | Meunier | Charlotte Pétronille | Meunier | Jean Baptiste | marbrier | Jacquet | Marie Barbe | Paris | rue de Charenton | 89 | 8 | Boudevin | Jean Baptiste | ||||||||||||
26/01/1808 | 5 | Heraud | Henry François | Heraud | Jean | boulanger | Ruette | Victoire Rosalie | Paris | rue Galande | 55 | 12 | div du Panthéon | Montils | Bureau | Anne | ||||||||||
08/06/1808 | 9 | Gane | Pierre François | Gane | Léonard | homme de confiance | Ublemant | Marie Madeleine | Paris | rue Cadet | 12 | 2 | div du Faubourg Montmartre | Courtois | Denis | |||||||||||
05/08/1808 | 180 | Tombé | Bernard | Tombé | Joseph Marie | tablettier | de Longais | Charlotte Didière | Paris | rue St Martin | 19 | 6 | div de Gravillier | Hebert | Pierre | Montils | ||||||||||
22/09/1808 | 90 | Gillet | Marie | Gillet | Pierre | fileur de coton | Contussie | Marie Louise | Paris | rue des Boucheries | 5 | 10 | div Invalides | Chiquois | Louis | Montils | ||||||||||
09/05/1809 | 27/04/1809 | 42 | Bignée | Antoine Toussaint | Bignée | Antoine | scieur de long | Pacon | marie | 77 Montereau | Couillau | Pierre | Montils | non mariés /veuve de Jean Porte, scieur de long | ||||||||||||
07/07/1809 | 04/03/1807 | 850 | Dultrot | Marie Joséphine | Dultrot | Bertrand | Bavrier | Marie Joséphine | Paris | rue St Jean de Beauvais | 29 | 12 | St Jacques | Chiquois | Louis | 36 | Montils | |||||||||
07/09/1809 | 20/06/1809 | 48 | Herbet | Joseph | Herbet | Augustin Firmin | revendeur | David | Marie Anne | Paris | rue de la Vieille Draperie | 20 | 9 | div de la Cité | Hébert | Pierre | manouvrier | Montils | Revendeur est-il le nom ou Herbet? | |||||||
04/09/1810 | 18/08/1810 | 17 | Cornet | Jean Jules | inconnu | Cornet | Marie Elisabeth | couturière | Paris | rue du Roi de Sicile | 22 | 7 | div de l'Homme | Renault | Jacques | 26 | manouvrier | Montils | ||||||||
14/09/1810 | 18/08/1810 | 32 | Riquet | Louis Simon | Riquet | Jean Charles | blanchisseur | Faloux | Marie Jeanne | Paris | rue de Longchamp | 9 | 1 | div des Champs Elysées | Cercot | Louis | 32 | manouvrier | Montils | |||||||
02/05/1811 | 15/04/1811 | 17 | Coré | Marguerite | Coré | Jean Michel | Tréaux | Françoise Elisabeth | Paris | rue du Temple | 8 | 7 | Senoble | Louis | 40 | manouvrier | Montils | |||||||||
02/06/1811 | 07/04/1811 | 54 | Duvivier | Louis Eugène | Duvivier | Jean Baptiste | jardinier | Dardon | Marie Louise | Paris | rue Commune de Bourget | div St Denis | Gay | Alexis | 30 | manouvrier | Chapelle Rablais | |||||||||
03/07/1811 | 31/12/1810 | 180 | Marguet | Louise | inconnu | Marguet | Geneviève | Paris | rue St Lazare | 44 | 1 | Lange | Alexis | 37 | manouvrier | Montils | ||||||||||
25/09/1811 | 04/03/1811 | 200 | Renard | Pierre Hyacinthe | Renard | Jean Baptiste | gazier | Maussier | Marie Geneviève | Paris | rue d'Orléans | 12 | div du Finistère | Demay | Jacques Alexandre | 40 | manouvrier | Montils | section du Finistère= Gobelins | |||||||
