Table du registre paroissial
La Chapelle Rablais 1786/1808
page |
an |
an révol. |
actes |
Ancien régime | Registres paroissiaux tenus par les curés | ||
5 | 1786 | // | baptêmes mariages sépultures |
16 | 1787 | // | baptêmes mariages sépultures |
29 | 1788 | // | baptêmes mariages sépultures |
38 | 1789 | // | baptêmes mariages sépultures |
45 | 1790 | // | baptêmes mariages sépultures |
56 | 1791 | // | baptêmes mariages sépultures |
66 | 1792 | // | baptêmes mariages sépultures |
82 |
1793 |
// |
registre tenu par les membres du conseil général
de la commune |
82 | 1793 | // | naissances |
88 | 1793/94 | an II | première mention du calendrier révolutionnaire:
14 quartidy de frimaire an 2° |
90 | 1793/94 | an II | mariages |
94 | 1793/94 | an II | décès |
100 | 1793/94 | an II | naissances registre complémentaire |
106 | 1793/94 | an II | mariages registre complémentaire |
119 | 1793/94 | an II | décès registre complémentaire |
127 | 1794/95 | an III | naissances |
137 | 1794/95 | an III | mariages |
141 | 1794/95 | an III | décès |
156 | 1795/96 | an IV | naissances |
166 | 1795/96 | an IV | mariages |
172 | 1795/96 | an IV | décès |
178 | 1796/97 | an V | naissances |
187 | 1796/97 | an V | mariages |
194 | 1796/97 | an V | décès |
201 | 1797/98 | an VI | naissances |
209 | 1797/98 | an VI | mariages |
213 | 1797/98 | an VI | décès |
223 | 1798/99 | an VII | naissances |
237 | 1798/99 | an VII | décès |
250 | 1799/1800 | an VIII | naissances |
267 | 1799/1800 | an VIII | table alphabétique des naissances |
268 | 1799/1800 | an VIII | un mariage |
Entre le 1° vendémiaire an VII et le 7 thermidor an VIII (22 septembre 1798 et 26 juillet 1800), les mariages devaient être célébrés au chef lieu de canton. Pour la Chapelle Rablais, on les trouve dans les registres de Nangis; pour l'an VII 5 Mi 4290 de la page 503 à 531 ; pour l'an VIII, 5 Mi 4291 à partir de la page 48
|
|||
270 | 1799/1800 | an VIII | décès |
288 | 1799/1800 | an VIII | table alphabétique des décès |
290 | 1800/1801 | an IX | naissances |
302 | 1800/1801 | an IX | table alphabétique des naissances |
302 | 1800/1801 | an IX | mariages |
310 | 1800/1801 | an IX | table alphabétique des mariages |
310 | 1800/1801 | an IX | décès |
324 | 1800/1801 | an IX | table alphabétique des décès |
325 | 1801/1802 | an X | naissances |
338 | 1801/1802 | an X | table alphabétique des naissances |
339 | 1801/1802 | an X | mariages |
345 | 1801/1802 | an X | table alphabétique des mariages |
346 | 1801/1802 | an X | décès |
360 | 1801/1802 | an X | table alphabétique des décès |
360 | 1802/1803 | an XI | naissances |
370 | 1802/1803 | an XI | table alphabétique des naissances |
370 | 1802/1803 | an XI | mariages |
375 | 1802/1803 | an XI | table alphabétique des mariages |
375 | 1802/1803 | an XI | décès |
393 | 1802/1803 | an XI | table alphabétique des décès |
394 | 1803/1804 | an XII | naissances |
405 | 1803/1804 | an XII | table alphabétique des naissances |
406 | 1803/1804 | an XII | mariages |
414 | 1803/1804 | an XII | table alphabétique des mariages |
415 | 1803/1804 | an XII | décès |
431 440 | 1803/1804 | an XII | table alphabétique des décès |
440 | 1804/1805 | an XIII | naissances |
451 | 1804/1805 | an XIII | table alphabétique des naissances |
451 | 1804/1805 | an XIII | mariages |
459 | 1804/1805 | an XIII | table alphabétique des mariages |
459 | 1804/1805 | an XIII | décès |
474 | 1804/1805 | an XIII | table alphabétique des décès |
475 | 1805 | an XIV | naissances, mariages, décès |
480 | 1805 | // | Abandon du calendrier révolutionnaire, mention
du retour au calendrier grégorien 31 décembre 1805 à dix heures du soir |
481 | 1806 | // | naissances, mariages, décès |
499 | 1806 | // | table alphabétique des naissances |
500 | 1806 | // | table alphabétique des mariages |
500 | 1806 | // | table alphabétique des décès |
502 | 1807 | // | naissances, mariages, décès |
528 | 1807 | // | table alphabétique des naissances |
529 | 1807 | // | table alphabétique des mariages |
529 | 1807 | // | table alphabétique des décès |
531 | 1808 | // | naissances, mariages, décès |
560 | 1808 | // | table alphabétique des naissances |
560 | 1808 | // | table alphabétique des mariages |
561 | 1808 | // | table alphabétique des décès |
AD77 Mi 2829 |
Les Archives Départementales de Seine et Marne ont mis en ligne de nombreux documents d'archives: tables de successions et absences, recensement de population, registres paroissiaux, état civil et tables décennales, cartes postales et plans d'intendance.
Pour l'état civil, il s'agit de la copie des micro films existants, donc de photographies noir et blanc d'originaux. Plutôt que de cliquer au hasard parmi les 562 pages du micro film couvrant la période 1786 / 1808, cote 5Mi2829, je propose cette table pour retrouver plus rapidement les années. Le même travail reste à faire pour les autres bobines numérisées...