Revenus fonciers d'après la matrice cadastrale
La Chapelle Rablais
nom | revenu | métier | Ville | lieux |
Argenton | 36 | |||
Auxerre Jacques | 44 | |||
Auxerre Louis | 32 | |||
Auxerrre Luc | 32 | |||
Banselle (Bancelle) | 157 | Melun | ||
Beaugrand | 242 | Nangis | ||
Bertin | 55 | |||
Bonny Adolphe | 10 | |||
Bonny François Veuve | 176 | |||
Bonny Louis F | 48 | |||
Bonny Louis veuve | 30 | |||
Bouillard Joseph | 12 | |||
Bouleau Louis Auguste | 26 | Salins | ||
Branchy Jacques | 4 | |||
Bridou François | 1 | |||
Cercot Louis | 8 | |||
Chabannot | 5 | Lagny | ||
Champagne | 164 | Paris | ||
Charretier Etienne | 21 | |||
Coluche François | 10 | |||
Commune de la Chapelle | 0,6 | |||
Connot | 19 | |||
Courtois Denis | 24 | berger | ||
Coutan | 85 | |||
Crenelet Jean Baptiste | 10 | |||
Cristian Thomas | 5 | |||
Damotte François | 4 | |||
Decornoy Jean Louis | 63 | |||
Deguérelle | 9 | |||
Delafosse Pierre | 29 | Fontainebleau | ||
Delettre Pierre | 26 | géomètre | Donnemarie | |
Delarue André Toussaint | 1288 | Villeneuve | Jouvarderie, Tailis Vert, Putemuse | |
Deleuze Antoine | 51 | |||
Delorme | 24 | |||
Doré Louis Bernard | 29 | Montigny | ||
Dubreuille Jean | 20 | maçon | ||
Dupont Louis | 117 | Donnemarie | ||
Enguerrand | 105 | |||
Fabrique de Coutençon | 1 | Coutençon | pièce du Jarrier | |
Fadin héritiers | 9 | Boulains | ||
Fouquez héritiers | 50 | Montereau | ||
Félix Adrien Toussaint | 38 | |||
Félix Denis Fils | 127 | |||
Félix Denis Toussaint | 201 | |||
Félix Louis | 26 | |||
Fillot Claude | 49 | |||
Fleury Jean Ferdinand | 24 | |||
Forest Jean Alcide | 25 | maire de | Fontains | |
Foulon Augustin | 16 | |||
Foulon Jean Baptiste | 7 | |||
Fourré Joseph | 12 | |||
Fourré Veuve | 7 | |||
Gabonne Jean | 19 | |||
Gambrelle Adrien | 77 | |||
Gambrelle Adrien père | 121 | charron | ||
Garmont Nicolas | 29 | Montoir? | ||
Garmont Pierre | 77 | Montoir? | ||
Gervais Etienne | 183 | notaire | Provins | |
Gervais Honoré | 202 | |||
Gibault Louis | 16 | |||
Gibert Etienne | 80 | |||
Gibert Nicolas héritiers | 65 | |||
Gibert Simon | 29 | |||
Giiii ???? | 39 | |||
Girault | 194 | les Bouleaux | ||
Goyer Amable | 50 | |||
Grivelle | 7 | Paris | ||
Guauchard Jacques | 8 | |||
Guérard Louis | 8 | |||
Guérin Louis Joseph | 64 | maréchal | ||
Guillotte Charles | 64 | |||
Henry Edme Charles | 105 | |||
Henry Edme Sulpice | 19 | |||
Hospice St Jacques Melun | 5 | hospice | Melun | |
Hubert Veuve | 7 | |||
Jouin Pierre (officier) | 50 | |||
Jumeau Etienne | 10 | |||
l’Etat | 17 | |||
Lafosse héritiers | 14 | |||
Lanoix Michel | 9 | |||
Latour Maubourg | 4190 | Paris | château des Moyeux | |
Le Panniot Jean Louis | 30 | |||
Leconte Jean Baptiste | 48 | |||
Léglantier Bernard | 25 | |||
Léglantier Etienne | 8 | |||
Léglantier Jean Claude | 8 | |||
Leleu Aubin | 16 | |||
Lemaignan Pierre | 39 | |||
Lemoust Delafosse | 61 | |||
Lepage | 4 | |||
Leroy Antoine Joseph | 44 | garde | ||
Leroy Baptiste | 18 | |||
Lesourt Godefroy | 2728 | maire de | Guignes | |
Leterre Jacques | 137 | Montoir / Mauvels? | ||
Lisle Louis fils | 91 | |||
Lisle Louis père | 79 | |||
Marchand François | 8 | |||
Masson Edme | 40 | |||
Masson veuve | 12 | |||
Melin | 5 | |||
Michaut Charles | 11 | |||
Montheillard héritiers | 50 | Fontenailles | ||
Orsot Denis | 24 | |||
Orsot Jean Baptiste | 9 | |||
Ozouf Jacques | 51 | curé | ||
Panniot Louis | 25 | |||
Papinot veuve | 2 | |||
Parisot veuve | 29 | |||
Pecquenard Louis | 142 | |||
Picard Frédéric | 10 | |||
Picard Germain | 124 | |||
Picard Louis | 24 | |||
Picard Luc | 35 | |||
Poisson Louis | 19 | Montereau | ||
Pretat | 5 | |||
Rabourdinn Joseph Cécile | 34 | Villeneuve les Bordes | ||
Richard | 27 | Nangis | ||
Rihouet | 1057 | |||
Rousseau ? Simon | 6 | |||
Rousseau Amable | 17 | |||
Rousseau Julien | 7 | |||
Rousseau Théodore | 21 | |||
Saulnois Pierre | 91 | |||
Saviard Jacques | 86 | vigneron | ||
Sébille | 26 | Praslins | ||
Ségur | 1008 | vicomte | Mons | |
Selmane | 5 | Paris | ||
Simon | 7 | sous préfet | Provins | |
Tancelin Henry | 46 | |||
Tancelin Jean Amable | 10 | |||
Tancelin les mineurs | 18 | |||
Tancelin veuve | 117 | |||
Thomas Louis | 9 | |||
Tissot les mineurs | 18 | |||
Trenet | 797 | la Chapelle Gauthier | ||
Valette Méry | 7 | |||
Varache Nicolas | 136 | |||
Vauvert Pierre | 795 | marchand tailleur | Paris | Farons |
Page de choix des documents |
Page d'accueil du site |