Loi sur la solde des troupes
23 floréal an V (12 mai 1797)
| Tarif de la solde de l’Etat-major de l’armée | ||
| Officiers généraux | voir les notes en
fin de page |
|
| Général en chef | 40000 f | par an |
| Général de division | 18000 | par an |
| Général de brigade | 12000 | par an |
| Aides de camp | ||
| Adjudant général | 7000 | par an |
| Chef de brigade | 5500 | par an |
| Chef d’esc. ou de bat. | 4000 | par an |
| Capitaine | 2300 | par an |
| Lieutenant | 1450 | par an |
| Sous lieutenant | 1100 | par an |
| Adjoints aux adjudans-généraux | ||
| Capitaine | 2 300 | par an |
| Lieutenant | 1 450 | par an |
| Sous lieutenant | 1 100 | par an |
| Commissaires des guerres | ||
| Com.-ordon. en chef | 12 000 | par an |
| Commissaire-ord. | 8 000 | par an |
| Com.-ordin 1° class. | 4 000 | par an |
| Com.-ordin 2° class. | 3 500 | par an |
| Etat-major des places à payer sans avoir égard aux grades militaires |
||
| Commandans de places | ||
| Première classe | 8 000 | par an |
| Deuxième classe | 4 800 | par an |
| Troisième classe | 3 600 | par an |
| Quatrième classe | 2 400 | par an |
| Adjudant de places | ||
| Capitaine | 1 800 | par an |
| Lieutenant | 1 200 | par an |
| Ecrivains | ||
| Première classe | 1 200 | par an |
| Deuxième classe | 1 000 | par an |
| Troisième classe | 800 | par an |
| Quatrième classe | 600 | par an |
Tarif de la solde
des Officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes des troupes
de la République |
||
| Infanterie de ligne et légère | ||
| Officiers | ||
| Chef de brigade | 5 000 | par an |
| Chef de bataillon ou d’esc. | 3 600 | par an |
| Quartier-maître | 1 200 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1 500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1 250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2 400 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2 000 | par an |
| Capitaine 3° cl | 1 800 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1 250 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1 100 | par an |
| Sous lieutenant | 1 000 | par an |
| Sous officier et soldats | ||
| Etat-major | ||
| Adjudant sous-off | 1,65 f | par jour |
| Tambour-major | 90c | par jour |
| Caporal-tambour | 55c | par jour |
| Musicien | 55c | par jour |
| Maître tailleur | 30c | par jour |
| Maître cordonnier | 30c | par jour |
| Maître armurier | 30c | par jour |
| Grenadiers | ||
| Sergent | 95c | par jour |
| Sergent-major | 72c | par jour |
| Fourrier | 72c | par jour |
| Caporal | 50c | par jour |
| Grenadier | 35c | par jour |
| Tambour | 45c | par jour |
| Fusiliers | ||
| Sergent-major | 80c | par jour |
| Sergent | 62c | par jour |
| Fourrier | 62c | par jour |
| Caporal | 45c | par jour |
| Fusilier | 30c | par jour |
| Tambour | 40c | par jour |
| Compagnie de canonniers | ||
| Sergent-major | 1,4 f | par jour |
| Sergent | 98c | par jour |
| Fourrier | 98c | par jour |
| Caporal | 71c | par jour |
| Canonnier | 37c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
| Compagnie de guides des armées | ||
| Capitaine | 3 000 | par an |
| Lieutenant | 1 800 | par an |
| Maréchal des logis | 2,5 f | par jour |
| Brigadier | 2 f | par jour |
| Guide | 1,67 f | par jour |
| Carabiniers | ||
| Etat major | ||
| Chef de brigade | 5 500 | par an |
| Chef de bataillon ou d’esc. | 4 000 | par an |
| Quartier-maître | 1 400 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1 500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1 250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2 500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2 300 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1 450 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1 250 | par an |
| Sous lieutenant | 1 150 | par an |
| Adjudant-sous-officiers | 1,77 f | par jour |
| Trompette-brigadier | 1,10 f | par jour |
| Artiste vétérinaire | 90c | par jour |
| Maître sellier | 90c | par jour |
| Maître tailleur | 38c | par jour |
| Maître culottier | 38c | par jour |
| Maître bottier | 38c | par jour |
| Maître armurier | 90c | par jour |
| Compagnie | ||
| Maréchal des logis chef | 1f | par jour |
| Maréchal des logis | 90c | par jour |
| Fourrier | 90c | par jour |
| Brigadier | 52c | par jour |
| Carabinier | 38c | par jour |
| Trompette | 75c | par jour |
| Cavalerie, dragons, hussards et chasseurs | ||
| Officiers | ||
| Chef de brigade | 5500 | par an |
| Chef de bataillon ou d’esc. | 4000 | par an |
| Quartier-maître | 1400 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2300 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1450 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1250 | par an |
| Sous lieutenant | 1150 | par an |
| Etat major | ||
| Adjudants-sous-officiers | 1,6 f | par jour |
| trompette-brigadier | 85c | par jour |
| Artiste vétérinaire | 78c | par jour |
| Maître sellier | 78c | par jour |
| Maître tailleur | 33c | par jour |
| Maître culottier | 33c | par jour |
| Maître bottier | 33c | par jour |
| Maître armurier | 78c | par jour |
| Compagnie | ||
| Maréchal des logis chef | 98c | par jour |
| Maréchal des logis | 75c | par jour |
| Fourrier | 75c | par jour |
| Brigadier | 47c | par jour |
| Cavalier | 33c | par jour |
| Trompette | 70c | par jour |
| Direction de l’artillerie | ||
| Chef de brigade | 6250 | par an |
| Chef de bataillon ou d’esc. | 4500 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2000 | par an |
| Artillerie à pied | ||
| Officiers | ||
| Chef de brigade | 6250 | par an |
| Chef de bataillon ou d’esc. | 4500 | par an |
| Quartier-maître | 1200 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2000 | par an |
| Capitaine 3° cl. | 1800 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1500 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1100 | par an |
| Etat major | ||
| Adjudant-sous-officiers | 1,60 f | par jour |
| Tambour major | 1,05 f | par jour |
| Caporal tambour | 81c | par jour |
| Musicien | 58c | par jour |
| Maître tailleur | 32c | par jour |
| Maître cordonnier | 32c | par jour |
| Maître armurier | 75c | par jour |
| Compagnie | ||
| Sergent-major | 1,44 f | par jour |
| Sergent | 98c | par jour |
| Fourrier | 98c | par jour |
| Caporal | 71c | par jour |
| Premier canonnier | 46c | par jour |
| Deuxième canonnier | 37c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
| Artillerie à cheval | ||
| Officiers | ||
| Chef de brigade | 6750 | par an |
| Chef de bataillon ou d’esc. | 4900 | par an |
| Quartier-maître | 1400 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2800 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2300 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1700 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1500 | par an |
| Etat major | ||
| Adjudant-sous-officiers | 1,75 f | par jour |
| Trompette-brigadier | 1f | par jour |
| Artiste vétérinaire | 90c | par jour |
| Maître sellier | 90c | par jour |
| Maître tailleur | 38c | par jour |
| Maître bottier | 38c | par jour |
| Maître armurier | 90c | par jour |
| Compagnie | ||
| Maréchal des logis chef | 1,54 f | par jour |
| Maréchal des logis | 1,08 f | par jour |
| Fourrier | 1,08 f | par jour |
| Brigadier | 81c | par jour |
| Premier canonnier | 56c | par jour |
| Deuxième canonnier | 47c | par jour |
| Trompette | 51c | par jour |
| Compagnies d’ouvriers | ||
| Officiers | ||
| Capitaine 1° classe | 2500 | par an |
| Capitaine 2° classe | 2000 | par an |
| Lieutenant 1° classe | 1500 | par an |
| Lieutenant 2° classe | 1300 | par an |
| Sergent-major | 1,79 f | par jour |
| Sergent | 98c | par jour |
| Fourrier | 98c | par jour |
| Caporal | 88c | par jour |
| Premier ouvrier | 73c | par jour |
| Deuxième ouvrier | 58c | par jour |
| Apprenti | 48c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
| Compagnie de mineurs | ||
| Officiers | ||
| Capitaine 1° classe | 2500 | par an |
| Capitaine 2° classe | 2000 | par an |
| Lieutenant 1° classe | 1500 | par an |
| Lieutenant 2° classe | 1300 | par an |
| Sergent-major | 1,44 f | par jour |
| Sergent | 98c | par jour |
| Fourrier | 98c | par jour |
| Caporal | 71c | par jour |
| Mineur | 51c | par jour |
| Apprenti | 37c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
| Compagnie d’aérostiers | ||
| Officiers | ||
| Chef de brigade | 6250 | par an |
| Chef de bataillon | 4500 | par an |
| Quartier-maître | 1200 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2000 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1500 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1300 | par an |
| Sergent-major | 1,44 f | par jour |
| Sergent | 98c | par jour |
| Fourrier | 98c | par jour |
| Caporal | 71c | par jour |
| Aérostier | 46c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
| Direction du génie | ||
| Chef de brigade | 6250 | par an |
| Chef de bataillon ou d’esc. | 4500 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2000 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1500 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1300 | par an |
| Lieutenant 3° cl | 1100 | par an |
| Pontonniers | ||
| Officiers | ||
| Chef de bataillon ou d’esc. | 4500 | par an |
| Adjudant-major | 2000 | par an |
| Quartier-maître | 1200 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2000 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1500 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1300 | par an |
| Sous lieutenant | 1100 | par an |
| Etat major | ||
| Caporal tambour | 81c | par jour |
| Maître tailleur | 32c | par jour |
| Maître cordonnier | 32c | par jour |
| Compagnie | ||
| Sergent-major | 1,79 f | par jour |
| Sergent | 98c | par jour |
| Fourrier | 98c | par jour |
| Caporal | 88c | par jour |
| Ouvrier | 58c | par jour |
| Pontonnier | 48c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
| Bataillons de sapeurs | ||
| Officiers | ||
| Chef de bataillon ou d’esc. | 3600 | par an |
| Quartier-maître | 1200 | par an |
| Chirurgien-maj 1° cl. | 1500 | par an |
| Chirurgien-maj 2° cl. | 1250 | par an |
| Capitaine 1° cl. | 2500 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 2300 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1250 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1100 | par an |
| Etat major | ||
| Caporal tambour | 81c | par jour |
| Maître tailleur | 32c | par jour |
| Maître cordonnier | 32c | par jour |
| Compagnie | ||
| Sergent-major | 1,30 f | par jour |
| Sergent | 95c | par jour |
| Fourrier | 95c | par jour |
| Caporal | 70c | par jour |
| Ouvrier en fer | 48c | par jour |
| Ouvrier en bois | 48c | par jour |
| Sapeur | 45c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
| Compagnie de vétérans nationaux | ||
| Officiers | ||
| Capitaine 1° cl. | 2000 | par an |
| Capitaine 2° cl. | 1800 | par an |
| Lieutenant 1° cl | 1250 | par an |
| Lieutenant 2° cl | 1100 | par an |
| Fusiliers | ||
| Sergent-major | 80c | par jour |
| Sergent | 62c | par jour |
| Fourrier | 62c | par jour |
| Caporal | 45c | par jour |
| Fusilier | 30c | par jour |
| Tambour | 40c | par jour |
| Canonniers | ||
| Sergent-major | 1,44 f | par jour |
| Sergent | 98c | par jour |
| Fourrier | 98c | par jour |
| Caporal | 71c | par jour |
| Canonnier | 46c | par jour |
| Tambour | 46c | par jour |
Tarif de la solde
des militaires employés de l’artillerie, et des employés non militaires
qui sont attachés aux armées, aux écoles, aux manufactures d’armes,
et arsenaux |
||
| Employés militaires | ||
| Elèves d’artillerie | 1100 | par an |
| Gardes d’artillerie dans les places 1°cl | 1400 | par an |
| Gardes d’artillerie dans les places 2°cl | 1200 | par an |
| Gardes d’artillerie aux armées général | 2000 | par an |
| Gardes d’artillerie aux armées principal | 1800 | par an |
| Gardes d’artillerie aux armées ordinaire | 1600 | par an |
| Conducteurs d’artillerie aux armées général | 2000 | par an |
| Conducteurs d’artillerie aux armées principal | 1800 | par an |
| Conducteurs d’artillerie aux armées ordinaire | 1600 | par an |
| Conducteurs d’artillerie dans les places général | 1400 | par an |
| Conducteurs d’artillerie dans les places principal | 1200 | par an |
| Conducteurs d’artillerie dans les places ordinaire | 1100 | par an |
| Maître artificier dans les places 1°cl | 1400 | par an |
| Maître artificier dans les places 2°cl | 600 | par an |
| Maître artificier aux armées | 1500 | par an |
| Chef d’ouvriers vétérans dans les arsenaux | 1400 | par an |
| Sous-chef d’ouvriers | 1100 | par an |
| Ouvrier vétéran | 750 | par an |
| Ouvrier vétéran au parc des armées | 800 | par an |
| Eclusier et garde du génie 1°cl | 1200 | par an |
| Eclusier et garde du génie 2°cl | 1000 | par an |
| Eclusier et garde du génie 3°cl | 800 | par an |
| Eclusier et garde du génie 4°cl | 600 | par an |
| Employés non militaires | ||
| Contrôleur des fonderies | 1600 | par an |
| Manufactures d’armes | ||
| Contrôleur en premier | 1600 | par an |
| Contrôleur en second | 1300 | par an |
| Réviseur en premier | 1100 | par an |
| Réviseur en second | 900 | par an |
| Garde | 1000 | par an |
| Ecoles | ||
| Professeur de mathématiques | 3000 | par an |
| Professeur de dessin | 2000 | par an |
| Répétiteur | 1200 | par an |
| Nota: tous ces employés seront logés aux frais de la République | ||
| Supplément de solde | ||
| Commandant de l’école des élèves | 1200 | par an |
| Commandant en second | 900 | par an |
| Commandant en troisième | 600 | par an |
| Officier supérieur du comité central | 80 | par mois |
Ce tableau résulte de la compilation de plusieurs pages de textes et tableaux que j'ai réunies pour plus de clarté; en espérant ne pas avoir fait de fautes de retranscription.
|
||
Observations Concernant la solde des officiers généraux:
(solde annuelle) y compris les frais de bureau et de tournée,
à la réserve de ceux de l’officier- général
chef de l’état major général d’une
armée, qui lui seront remboursés sur états appuyés
de pièces justificatives. Les officiers- généraux
de l’artillerie et du génie seront payés conformément
à leur grade, sans augmentation pour frais de bureau et de tournée,
à l’exception des frais de tournée, qui seront payés
aux généraux inspecteurs de toutes les armées,
suivant les états en forme qu’ils fourniront. Loi sur la solde des troupes
|
||
|
|
||

... Le Conseil des Anciens, considérant qu’au moment où
le numéraire prend, dans la circulation, la place du papier-monnaie
que la nécessité des circonstances y avait substitué,
il est instant et juste de rendre à la solde des défenseurs
de la patrie sa véritable valeur, et de statuer sur sa fixation proportionnelle.
Déclare qu’il y a urgence et prend la résolution suivante:
Art 1°. A compter du 1° prairial prochain, la solde des troupes,
de quelque arme qu’elle soient, sera réglée et payée
en numéraire, conformément au tarif annexé à
la présente.