Résumé où ne figure que la liste des voituriers, marchands de bois, gardes ventes et aubergistes. Vous pouvez aussi consulter le long fichier où figurent toutes
les traces laissées par les voituriers dans les actes d'état
civil ou de notaires; ainsi que les pages consacrées à
la généalogie d'une famille de voituriers, les Nival. |
Traces des voituriers |
Lieux fréquentés par les voituriers thiérachiens |
Enquête: les voituriers thiérachiens |
|
nom / prénom |
métier |
Thiérache ? village
|
Villefermoy ? hameau |
autre 77 |
Marne/Aisne |
Othe.. |
Picardie |
Autre |
né |
mort |
père |
mère |
conjoints |
||
Carré (Veuve) | aubergiste | Machault | |||||||||||||
Devin Louis Charles | aubergiste | Chapelle Gauthier | |||||||||||||
Devin le Jeune | aubergiste | Chapelle Gauthier | |||||||||||||
Songeux | aubergiste | les Ecrennes | |||||||||||||
Oudin | aubergiste | Montmort | |||||||||||||
Legendre Pierre Joseph | charretier | Luxembourg | Bellefontaine | Favières | 11/11/1904 | 09/05/1797 | |||||||||
Champagne François Gatien | md de bois | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | Montereau | |||||||||||
Colinet Nicolas Denys | md de bois | forêt de Crécy 1752 | |||||||||||||
Fayard (Feuillard) | md de bois | Fontainebleau | |||||||||||||
Gournay Gilles | md de bois | Fontainebleau | |||||||||||||
Labarre Etienne | md de bois | le Châtelet en Brie | Bois Louis | Labarre Antoine dit Marchand Maurice | Lefèvre Marie Elisabeth | ||||||||||
Payen Dominique | md de bois | Fontainebleau | |||||||||||||
Pillé Charles | md de bois | Fontainebleau | |||||||||||||
Préau Pierre Nicolas | md de bois | à préciser | |||||||||||||
Meneau Paul Simon Charles | md de bois | Montargis | |||||||||||||
Arsant Gabriel | garde vente | Machault | |||||||||||||
Chevru Julien | garde vente | Chapelle Gauthier | |||||||||||||
Germain Georges | garde vente | Chapelle Rablais | |||||||||||||
Gervais François | garde vente | Chapelle Rablais | Montils | garde vente du marchand de bois Champagne | |||||||||||
Henry Nicolas | garde vente | Chapelle Rablais | Montils | ||||||||||||
Magnian | garde vente | forêt de Villefermoy | garde vente du marchand de bois Champagne | ||||||||||||
Coutant Pierre Joseph | garde particulier | Chapelle Rablais | Montils | ||||||||||||
Voituriers attestés | |||||||||||||||
Auger (Ogé, Augé) | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Badoulet François Philippe | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Montmort 1826 | 23/08/1807 | Badoulet Philippe Joseph | Bony Marie Anne | ||||||||
Badoulet Jean Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | 19/07/1764 | 19/04/1833 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Coupain Marie Madeleine | ||||||
Badoulet Philippe Cyprien | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | 15/09/1811 | 23/06/1850 | Badoulet Philippe Joseph | Bony Marie Anne | Fouré Joséphine Rose 1835 /Seguin (Savin ?) Elisabeth | ||||||
Badoulet Philippe Joseph père | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | 31/01/1731 | 01/09/1782 | Badoulet Joseph Gabriel | Meunier Marie | Février Marie Anne 1761 | |||||||
Badoulet Philippe Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais | Montils | Sourdun | Montmort 1826 | Fourtière | 06/09/1770 | 28/09/1826 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Bony Marie Anne 1803 | ||
Badoulet Pierre Joseph | voiturier | Crépy/Laonnois | 01/04/1767 | Badoulet Philippe Joseph père | Février Marie Anne | Dubreuil Catherine 1801 | |||||||||
Baivier Pierre Laurent | voiturier | Momignies | Four Mateau | ||||||||||||
Balloyer Germain | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Baubé Claude | voiturier | Fontainebleau/Thomery | |||||||||||||
Bellons | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Bertrand Nicolas | voiturier | Momignies | Fourmies | Montmort 1826 | 29/06/1776 | 26/09/1826 | Bertrand Pierre Jos. 1732/98 | Carniaux M. Cath 1737/ | Piette Rose 1794 /2 / Piette Catherine Joseph 1810 | ||||||
Bienvenu Jean Louis | voiturier | Momignies | Seloignes | Chapelle Rablais | Fourtière | 17/05/1762 | Bienvenu Jean Joseph | Merant Marguerite | Tancelin Marie Madeleine 1805 | ||||||
Bouffé | voiturier | Fontainebleau/? | |||||||||||||
Bouillard Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | Fourtière | 15/07/1786 | 12/07/1839 | Bouillard Jean Baptiste ?/1796 | Dupuis M.Joseph/1807 | Picardat Marie Jeanne 1834 | |||||
Bourguignon ? | voiturier | Traconne | |||||||||||||
Braye Jean François | voiturier | le Meix st Epoing | 26/06/1774 | Halbardier Cécile | |||||||||||
Bridou Anne Geneviève | voiturier | Chapelle Rablais | 04/02/1760 | 15/02/1806 | Bridou Jean | Bonnet Anne | Gibert Jacques/2 Fadin François Mery/3 Docquière Nicolas 1803 | ||||||||
Bridou Joseph | voiturier | Chapelle Rablais | Petites Maisons & Frévent | 00/00/1761 | 30/12/1807 | Fadin Marie Hélène | |||||||||
Briquet Georges | voiturier | Chapelle Rablais | Taillis Vert | Feuillâtre Anne Rosalie 1794 | |||||||||||
Broniet ? Jacques | voiturier | Heppe Sauvage | Igny le Jard | 00/00/1671 | 13/06/1715 | ||||||||||
Brûlé Charles François | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux & Grandvilliers | Moreau Marie Anne /2 Charpentier Marie Etiennette/3 Arnaud Elisabeth | |||||||||||
Brûlé Claude Louis | voiturier | Chapelle Gauthier | Laurent Marie Madeleine | ||||||||||||
Butet Louis | voiturier | Chatillon la Borde | |||||||||||||
Caillet Pierre | voiturier | Saint Michel | Chapelle Gauthier | 00/00/1682 | 08/10/1745 | ||||||||||
Canteaux (Quantaut) | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Caurré | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Chaineau Charles | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux & Grandvilliers | 00/00/1799 | Girard Ursule °1795 | ||||||||||
Charles | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Colin Etienne François | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Grandvilliers | |||||||||||
Colinet Claude Henry | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1799 | Driot Denise Geneviève | ||||||||||
Colinet Nicolas Joseph | voiturier | Momignies | Anor | Chapelle Gauthier & Chatillon | Meunier Marie Rosalie / 2 Lemoust de la Fosse Pauline 1791 | ||||||||||
Coqueret Alexandre | voiturier | Fontainebleau/? | |||||||||||||
Cottance Michel René Larare | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/00/1749 | ||||||||||||
Couillaud Julien | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Gillot Madeleine | |||||||||||
Coupain Jacques | voiturier | Momignies | Boursonne | 16/04/1725 | 23/01/1803 | Coupain Jean | Baivier Marguerite | Truffaut Marie Cécile | |||||||
Courgeot | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Couvreux Jacques | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Dannely Jacques | voiturier | Momignies | Chimay | Igny le Jard | 00/00/1673 | 11/10/1718 | |||||||||
Dannely Jacques | voiturier | Momignies | Chimay | Igny le Jard | 00/00/1673 | 11/10/1718 | |||||||||
Dauphin | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
De Lesse Arnoux | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime fils | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime Nicolas | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Lime père | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
De Mousy Firmin Laurent | voiturier | Chapelle Gauthier | Apremont/Senlis | 00/00/1754 | 21/10/1804 | De Mousy Jean | Laurent Madeleine | Massot Denise 1763/? | |||||||
Delavallée Augustin | voiturier | Bombon | Trayants | Bourgeois Rose | |||||||||||
Deléchambre Jean Baptiste | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | 00/00/1770 | |||||||||||
Delettre Alphonse Augustin | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/00/1800 | Desvigne Véronique | |||||||||||
Delorme Charles | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Denis Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Dequenne Jean | voiturier | Momignies | |||||||||||||
Deruelle Pierre | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | 21/12/1765 | 05/04/1808 | Deruelle J,Bapt voiturier | Bachelard Marie Catherine | Cercot Marie Madeleine 1796 /2 Laurin Jeanne 1803 | ||||||
Deschamps (Déchand) | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Des Noyers Jean | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | Chartrettes | 00/00/1743 | 25/02/1776 | |||||||||
Desprez Simon | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Dineur Jean Louis | voiturier | Momignies | Beauwelz | Machault | 00/00/1735 | 30/04/1818 | Baivier Marie | ||||||||
Docquière Jean Antoine | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier & Mortcerf | Mortcerf | 15/03/1806 | Docquière Jean François | Dizinne Anne | ||||||||
Docquière (Docquier) Nicolas | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | Machault | 22/12/1765 | Docquière Jean François | Dizinne Anne | Bertrand Catherine/ 2 Bridou Anne Geneviève 1802 /3 Boudin Marie Jeanne 1807 | ||||||
Dupin Etienne | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/00/1773 | 15/11/1803 | Dupin Louis Nicolas | Parisis Marianne | |||||||||
Dupin Louis Nicolas | voiturier | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | Bréau | 21/02/1740 | 02/11/1803 | Dupin Louis Henry | Loiseau Osmane | Parisis Marianne (dont 2 enfants)/2 Mitaine Agathe 1800 | ||||||
Dupont Guillaume | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | 00/00/1722 | 13/04/1763 | ||||||||||
Dupont Jean Baptiste | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | ||||||||||||
Dupont Louis | voiturier | Chapelle Rablais | Petites Maisons | Echouboulains | 00/00/1750 | 02/05/1812 | Fadin Marie Thérèse(= Louise?) | ||||||||
Dupont Pierre Louis | voiturier | Echouboulains | 00/00/1776 | 06/05/1806 | |||||||||||
Dupuis Guillaume | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Machault | |||||||||||
Eustache Eloi | voiturier | Momignies | Echouboulains | ||||||||||||
Eustache Joseph | voiturier | Momignies | Forges Chimay | Chapelle Gauthier & VilleneuveLB | Tondelon Marie Catherine | ||||||||||
Feuillâtre Charles | voiturier | Chapelle Rablais | Taillis Vert | Baudouin Marguerite Françoise Rosalie | |||||||||||
Feuillâtre François | voiturier | Chapelle Rablais | Taillis Vert | avant 1793 | Bridou Marie | ||||||||||
Fleury Etienne | voiturier | Fontainebleau/Samois | |||||||||||||
Fouchet Alexandre fils | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Fouchet Alexandre père | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Garmont Etienne | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Demay Adélaïde | |||||||||||
Gautier Jean ? | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | Bonpart Marie Thérèse 1765 | |||||||||||
Germain | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Germain Antoine Joseph | voiturier | Momignies | Anor | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | ||||||||||
Germain Michel Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1755 | 23/12/1800 | Germain Jacques Michel | Pupin Marie Joseph | Daburon Anne | ||||||
Gibert Nicolas | voiturier | Chapelle Rablais | |||||||||||||
Gillet Nicolas Jules | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Gion Joseph | voiturier | Momignies | Fressancourt 02 | ||||||||||||
Goffinet Gilles | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Goffinet Jacob | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Goffinet Jacques | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Goffinet Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Gorget Jean André | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | la Forestière | 29/11/1786 | 26/12/1829 | Gorget Pierre | Brillard Geneviève | Guéreau Marguerite 1810 | ||||||
Grison | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Guyot Jacques | voiturier | Mortcerf | |||||||||||||
Hadoux Jean | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Halbardier | voiturier | Traconne | |||||||||||||
Hauvet (Hové) Louis Hubert | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | ||||||||||||
Hennequin François | voiturier | Saint Michel | Chapelle Gauthier | 04/10/1717 | Hennequin François père | Anceaux Jeanne | Desquilbet Marie Louise 1744 | ||||||||
Henry Jacques | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Houdion Pierre | voiturier | Dammartin sur Tigeaux | |||||||||||||
Hubert Charles | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Hubert Jacques voiturier | Larose Marguerite | ||||||||||
Hubert Jacques | voiturier | Momignies | la Forgereau | Avant 1802 | Larose Marguerite | ||||||||||
Hubert Nicolas Joseph | voiturier | Chapelle Rablais | Petites Maisons | Pouligny Marie Madeleine | |||||||||||
Huot Grégoire | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Huot Jacques | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | |||||||||||
Huot Jean | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | Fagot Catherine | ||||||||||
Huot Nicolas | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Jacques | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Jauret François | voiturier | Fontainebleau/Bois le R | |||||||||||||
Jouarre Jean Baptiste Michel | voiturier | Mortcerf | |||||||||||||
Lacour | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Lacour Etienne | voiturier | Fontainebleau/Valvins | |||||||||||||
Lacroix Guillaume | voiturier | Luxembourg | Favières | ||||||||||||
Lainé Jean Baptiste | voiturier | Momignies | Machault | 00/00/1748 | 07/10/1788 | Desquenne Marie Joseph | |||||||||
Lainé Jean Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | Fourtière | ||||||||||
Lainé Pierre Laurent | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | 00/00/1756 | 15/06/1807 | Laîné Thomas | Hubert Madeleine | Labiwoit (Labioit, Labiwez) Marie Joseph | |||||
Lallemand | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Lariotte Jean Baptiste | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Larpenteur Germain | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Launoy Guillaume | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Lebon Bernard | voiturier | Châtillon la Borde | 00/00/1732 | 30/05/1798 | Jumier Marie Jeanne | ||||||||||
Lecoyer (Lecollier?) Jean François | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | Petit Vincennes | 00/00/1759 | 07/05/1849 | Lecoyer Nicolas François | Pupin Marie Joseph | Labiwoit Marie Anne 1793 | |||||
Lécuyer Laurent | voiturier | Fontainebleau/Bois le R | |||||||||||||
Lédenté Fargeau | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | 00/00/1753 | <1811 | Lédenté Pierre | Denizy Anne | Mancelet Marie Madeleine | |||||||
Ledoux Louis Joseph | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Gauthier | 00/00/1773 | 01/11/1807 | |||||||||
Ledoux Nicolas | voiturier | Momignies | Beauwelz | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1778 | |||||||||
Lefure Jean | voiturier | Chatillon la Borde | Lacroix St Ouen | 00/00/1772 | 12/11/1793 | ||||||||||
Legendre | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Legros Louis | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Leporcq Amand Joseph | voiturier | Momignies | Sézanne (hospice) | 02/01/1804 | 17/07/1847 | Leporcq Albert Joseph | Coupain Cécile | Petrisot Marie Joseph Appoline | |||||||
Lescolier Pierre | voiturier | Momignies | Chimay | Igny le Jard 1720 | |||||||||||
Loupe Gilles | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Marchand Jean | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Maria (t) Benoît | voiturier | Fontainebleau/Thomery | |||||||||||||
Marnault | voiturier | Fontainebleau / Chailly | |||||||||||||
Martin | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Mathieu Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Meunier Louis | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Bridou Marie /gendre de Lemaur Marie Jeanne | |||||||||||
Mimy | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Mimy, le garçon | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Monet Martin | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Naudier Louis François André | voiturier | Chapelle Gauthier | Bijard Geneviève | ||||||||||||
Nival Charles François | voiturier | Momignies | Four Mateau | Chapelle Gauthier | 23/02/1739 | 02/04/1804 | Nival Jacques 1697/1741 | Laisnet Marie Ursule | Hubert Marie Louise 1763 | ||||||
Nival Charles Laurent | voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1776 | Nival Charles | Hubert Marie Louise | |||||||||
Nival Charles Thomas | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Fontains | Granges | Sourdun | Fourtière | 17/01/1798 | Après 1848 | Nival Thomas Joseph | Bony Marie Anne | Bellaguet Françoise Madeleine 1825 /2 Laurent Marie Adélaïde 1832 | ||||
Nival Jacques 2 | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux & Petit Vincennes | 00/00/1771 | 00/00/1822 | Nival Charles François | Hubert Marie Louise | Baivier Marie Thérèse | ||||||
Nival Jean Baptiste | voiturier | Momignies | le Meix st Epoing | 00/00/1763 | 26/10/1790 | Nival Jacques Joseph | Bansart Marie Thérèse | Bertrand Marie Joseph | |||||||
Nival Jean François | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Conflans s Seine | 22/09/1788 | 16/04/1856 | probablement Nival Charles | Hubert Marie Louise | Lorrin Marie Anne Geneviève 1820 | ||||||
Nival Nicolas Joseph | voiturier | Momignies | Gault la Forêt | 13/01/1731 | après 1803 | Nival Jacques 1697/1741 | Laisnet Marie Ursule | Danis (Damien?) Marie Anne | |||||||
Nival Philippe Joseph | voiturier | Momignies | Echouboulains | Grande Loge | 12/03/1769 | 17/01/1803 | Nival Nicolas Joseph | Danis/Damien? M.Anne | |||||||
Nival Pierre Laurent 2 | voiturier | Momignies | Ecrennes | 02/12/1776 | 16/06/1840 | Nival Nicolas Joseph | Danis/Damien? M.Anne | Leclère Anne Geneviève 1798 /2 Bourgeois Marie Reine | |||||||
Nival Pierre Laurent 3 | voiturier | Momignies | 00/00/1767 | 14/04/1802 | Nival Charles François | Hubert Marie Louise | |||||||||
Nival Thomas Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Montils & Trois Chevaux | 00/00/1765 | 24/10/1800 | Nival Charles François | Hubert Marie Louise | Bony Marie Anne 1793 | ||||||
Paradis | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Pascal Georges | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Paulin Thomas | voiturier | Châtelet en Brie | Saveteux | ||||||||||||
Penet Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Pescheux (Pêcheux) Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | ||||||||||||
Petit | voiturier | Fontainebleau/Ponthierry | |||||||||||||
Piette François Joseph | voiturier | Momignies | Fourmies | Montmort | 13/12/1774 | 08/05/1850 | Piette Joseph 1735/1786 | Meurant M. Rose 1738/1820 | Buissart Marie Catherine | ||||||
Pouinsard Etienne | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Pourveur Antoine Joseph | voiturier | Momignies | 07/10/1750 | Pourveur Jean Baptiste | Pupin Marie Catherine | ||||||||||
Pourveur Jean Baptiste | voiturier | Momignies | 20/11/1721 | Pourveur Michel | Ledoux Marie | Pupin Anne Catherine | |||||||||
Pourveur Martin Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | 20/01/1749 | 22/09/1807 | Pourveur Jean Baptiste | Pupin Marie Catherine | Badoulet Thérèse | |||||||
Poussaint (Pousin) | voiturier | Fontainebleau | |||||||||||||
Prévot Jean Pierre | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Prieux Charles Henry | voiturier | Châtillon | la Borde | Prieux Jean | Martin Anne Marie | ||||||||||
Prunier (Pruneau) Armand | voiturier | Fontainebleau/Thomery | |||||||||||||
Pupin Nicolas Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 21/09/1757 | 22/03/1808 | Pupin Jean | Bachelard Marie Joseph | |||||||
Rageot Nicolas | voiturier | Chapelle Rablais | Mortain (Manche) | 00/00/1785 | |||||||||||
Resselle Jacques | voiturier | Luxembourg | Montargis | ||||||||||||
Rogier Hubert | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Rozé Jacques Marie | voiturier | Fontainebleau/Brolles | |||||||||||||
Saint Georges | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Thomas François Marie | voiturier | Chapelle Rablais & Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | 00/00/1773 | Thomas François Guillaume | Gallot ? | |||||||||
Tissot Edme | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Montils | l'Hôpital le Gd/Loire | 00/00/1763 | 03/01/1823 | Tissot Pierre | Giradin Marie | Lepanot M. Adélaïde 1794/2 Lepanot Cath. 1795/3 Voulminot A. Gen. 1802 | |||||
Tissot Remy Alexandre | voiturier | Chapelle Gauthier | 00/001781 | Gossiome ? Victoire Angélique | |||||||||||
Tocq Jean Baptiste | voiturier | Chapelle Gauthier | le Meix st Epoing | 19/11/1786 | 00/00/1842 | Tocq Jean Baptiste père | Dautroy Madeleine | Gorget Geneviève 1812 /2 Doyard Marie Antoinette 1839 | |||||||
Toreau Nicolas | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | Nogent/Seine | 00/00/1812 | Tissot Juliette Virginie 1837 | |||||||||
Trahault (Travot) Julien | voiturier | Chapelle Rablais | Montils | 00/00/1762 | 28/04/1808 | Gillot = Jutot Madeleine | |||||||||
Tremblay Alexandre |
voiturier | Chapelle Gauthier | Trois Chevaux | ||||||||||||
Trodou Jean | voiturier | Montargis | |||||||||||||
Vachez (Vachet) François | voiturier | Fontainebleau/ Bourron | |||||||||||||
Wilmard François Joseph | voiturier | Momignies | Chapelle Rablais | Frévent | 00/00/1766 | 15/01/1805 | Wilmard Antoine | Jouinaux Marie Adélaïde | |||||||
Alexandre Louis Philippe | voiturier ? | Momignies | le Baizil 1822 | 00/00/1792 | 08/07/1822 | ||||||||||
Probablement voiturier, sans certitude | |||||||||||||||
Collet Eugène | voiturier ? | Momignies | Séloignes | Igny le Jard 1826 | 00/00/1802 | 29/09/1826 | Collet Nicolas | Lefour Catherine | |||||||
Demorgny Simon | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Festigny 1716 | 07/10/1692 | 17/07/1730 | Demorgny Paul | Fauraux Nicole | Billiard Suzanne 1716 | ||||||
Demorgny Vincent | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Festigny 1732 | Demorgny Charles | Grandin | Mille Jeanne | ||||||||
Desquilbet François | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Igny le Jard 1741 | 00/00/1706 | 16/09/1741 | Desquilbet Pierre | ||||||||
Ledoux Joseph Auguste | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Festigny 1801 | 31/01/1801 | Ledoux Isidore | Lieurat Marie Joseph | ||||||||
Maximy Louis Alexis | voiturier ? | Momignies | Fourmies | Igny le Jard 1848 | 22/12/1813 | Maximy Jean Philippe | Leleux Aldegonde | Crépin Françoise 1848 | |||||||
Mouart Alexandre Joseph | voiturier ? | Momignies | Verdilly | 00/00/1786 | Mouart Louis Joseph | Gustin Marie Anne | Louvet Anne Catherine Agnès 1818 | ||||||||
Savart Jean | voiturier ? | Momignies | Saint Michel | Igny le Jard | 00/00/1730 | 17/09/1780 | Dauty Marie |