Liste des passeports
pour l'intérieur
conservés à la Mairie
de la Chapelle Rablais
an |
nom |
métier |
âge |
lieux |
talon? |
signe? |
1807 | Bernard | marchand de bestiaux | 26 | Côte d'Or + Chapelle | talon | signe |
1807 | Ozouf | ecclésiastique | 39 | Manche + Chapelle | talon | signe |
1807 | Ozouf | ecclésiastique | 39 | Manche + Chapelle | feuille | signe |
1807 | Poisson | berger | 42 | Chapelle Rablais | talon | non |
1807 | Trapied | manouvrier | 47 | Chapelle Rablais | talon | non |
1808 | Dufour | ramoneur | 34 | Aisne | feuille | non |
1808 | Lebeau | marchand forain | 48 | Chapelle Rablais | talon | non |
1808 | Lesoeur | charretier | 24 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1808 | Lesoeur | charretier | 24 | Oise + Chapelle | talon | non |
1809 | Bouillart | voiturier | 23 | Jemappes | feuille | non |
1809 | Deléchambre | voiturier | 39 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1809 | Lagrive | cultivateur | 48 | Seine et Oise | feuille | signe |
1809 | Ledoux | voiturier par terre | 30 | Jemappes | feuille | non |
1809 | Stasny | batteur en grange | ? | Bohême + Chapelle | talon | non |
1810 | Badoulet | voiturier par terre | 41 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1810 | Badoulet | voiturier par terre | 41 | Jemappes + Chapelle | feuille | non |
1810 | Boudvin | manouvrier | 29 | Chapelle Rablais | talon | non |
1810 | Bouillart | domestique voiturier | 24 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1810 | Fauvel | manouvrier | 38 | Pologne + Chapelle | feuille | non |
1810 | Jamin | manouvrier | 42 | Aube + Chapelle | feuille | non |
1810 | Jamin | manouvrier | 42 | Aube + Chapelle | talon | non |
1810 | Jamin | berger | 40 | Aube + Chapelle | talon | non |
1810 | Nival | voiturier (garçon..) | 21 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1810 | Nival | voiturier (garçon..) | 21 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1810 | Poisson | berger | 45 | Chapelle Rablais | talon | non |
1811 | Bienvenu | voiturier | 47 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1811 | Bienvenu | voiturier | 47 | Jemappes + Chapelle | feuille | non |
1811 | Hovet | manouvrier | 39 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1811 | Ledoux | voiturier par terre | 32 | Jemappes + Chapelle | talon | signe |
1811 | Ozouf Marie | manouvrière | 30 | Manche + Chapelle | talon | non |
1811 | Tissot | voiturier par terre | 50 | Loire + Chapelle | talon | non |
1812 | Lasserre | cordonnier émouleur | 24 | Marne | feuille | non |
1812 | Momet | maçon | 40 | Creuse | feuille | non |
1812 | Ozouf | ecclésiastique | 42 | Manche + Chapelle | talon | signe |
1812 | Ozouf | ecclésiastique | 42 | Manche + Chapelle | feuille | signe |
1812 | Pagot | maçon | 31 | Creuse | feuille | non |
1812 | Roudier | maçon | 26 | Creuse | feuille | non |
1813 | Cendrier | tailleur d'habits | 60 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1813 | Lagrive | cultivateur | 53 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1813 | Laserre | cordonnier rémouleur | 25 | Marne | talon | non |
1813 | Momet | maçon | 41 | Creuse | talon | non |
1813 | Momet | maçon | 41 | Creuse | feuille | non |
1813 | Pagot | maçon | 34 | Creuse | feuille | non |
1813 | Pradeau | maçon | 40 | Creuse | talon | non |
1813 | Roudier | maçon | 29 | Creuse | talon | non |
1814 | Badoulet | voiturier par terre | 44 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1814 | Badoulet | voiturier par terre | 44 | Jemappes + Chapelle | feuille | non |
1814 | Hubert | manouvrier | 44 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1815 | Bouillart | voiturier par terre | 28 | Ardennes | feuille | non |
1815 | Momet | maçon | 43 | Creuse | talon | non |
1815 | Ozouf | ecclésiastique | 44 | Manche + Chapelle | talon | signe |
1815 | Ozouf | ecclésiastique | 44 | Manche + Chapelle | feuille | signe |
1815 | Pagot | maçon | 36 | Creuse | talon | non |
1815 | Pagot | maçon | 36 | Creuse | feuille | non |
1816 | Badoulet | voiturier par terre | 46 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1816 | Badoulet | voiturier par terre | 46 | Jemappes + Chapelle | feuille | non |
1816 | Bouillard | voiturier par terre | 29 | Ardennes + Chapelle | talon | non |
1816 | Derosier | fermier (ancien...) | 48 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1816 | Jamin | manouvrier | 47 | Aube + Chapelle | talon | non |
1816 | Lainé | voiturier par terre | ? | Ardennes + Chapelle | talon | non |
1816 | Masson | tisserand | 31 | Chapelle Rablais | talon | ? |
1816 | Pagot | maçon | 37 | Creuse | talon | non |
1816 | Rageot | voiturier (garçon) | 31 | Manche | feuille | non |
1816 | Robinet | maçon | 26 | Creuse | feuille | non |
1817 | Bernard | propriétaire | 48 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1817 | Bienvenu | voiturier | 51 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1817 | Fauvel | journalier | 45 | Pologne + Chapelle | talon | non |
1817 | Momet | maçon | 40 | Creuse | feuille | non |
1817 | Rageot | voiturier (garçon...) | 32 | Manche + Chapelle | talon | non |
1817 | Robinet | maçon | 28 | Creuse | talon | ? |
1818 | Audrac | terrassier | 26 | Seine | feuille | non |
1818 | Bernard | propriétaire | 49 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1818 | D'Heure | marchand forain | 31 | Seine | feuille | signe |
1818 | Momet | maçon | 41 | Creuse | talon | non |
1818 | Momet | maçon | 41 | Creuse | feuille | non |
1818 | Momet | maçon | 45 | Creuse | feuille | non |
1818 | Pagot | maçon | 39 | Creuse | feuille | non |
1818 | Robsy | manouvrier | 19 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1819 | Dapoigny | domestique | 29 | Nièvre + Chapelle | talon | non |
1819 | Herlouison | berger | 19 | Marne | talon | non |
1819 | Jardineaux | charpentier | 39 | Creuse | talon | non |
1819 | Jumeau | meunier | 25 | Chapelle Rablais | talon | non |
1819 | Lemoust Delafosse | maréchal (garçon..) | 21 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1819 | Momet | maçon | 43 | Creuse | talon | non |
1819 | Momet | maçon | 43 | Creuse | feuille | non |
1819 | Momet | maçon | 46 | Creuse | talon | non |
1819 | Momet | maçon | 46 | Creuse | feuille | non |
1819 | Ozouf | ecclésiastique | 50 | Manche + Chapelle | talon | signe |
1819 | Pagot | maçon | 40 | Creuse | talon | non |
1819 | Pety | maçon | 27 | Creuse | talon | non |
1820 | Badoulet | voiturier par terre | 49 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1820 | Badoulet | voiturier par terre | 49 | Jemappes + Chapelle | feuille | non |
1820 | Fourrey | charbonnier cuiseur | 24 | Yonne + Chapelle | talon | non |
1820 | Frévreux | batteur en grange | ? | Pologne + Chapelle | talon | non |
1820 | Lemoust Delafosse | charron | 21 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1820 | Momet | maçon | 44 | Creuse | talon | non |
1820 | Momet | maçon | 47 | Creuse | talon | non |
1820 | Pety | maçon | 26 | Creuse | feuille | non |
1820 | Picard | cabaretier | 25 | Chapelle Rablais | talon | non |
1821 | Badoulet | voiturier par terre | 51 | Jemappes + Chapelle | feuille | non |
1821 | Badoulet | voiturier par terre | 61 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1822 | D'Heure | marchand de moutons | 35 | Seine | talon | signe |
1822 | Soudrac | carrier | 29 | Seine | talon | non |
1823 | Baulant | maréchal ferrant | 28 | Chapelle Rablais | talon | non |
1823 | Boutheon | scieur de long | 46 | Loire | talon | non |
1823 | Félix | maréchal ferrant | 22 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1823 | Fourrey | manouvrier | 33 | Yonne + Chapelle | talon | non |
1823 | Nival | voiturier par terre | 24 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1823 | Nival | voiturier par terre | 24 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1824 | Félix | maréchal ferrant | 23 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1824 | Félix | maréchal ferrant | 23 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1824 | Masson | manouvrier | 28 | Chapelle Rablais | talon | non |
1824 | Nival | voiturier par terre | 26 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1825 | Bemond | maréchal | 18 | Côte d'Or + Chapelle | talon | signe |
1826 | Badoulet | voiturier par terre | 19 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1826 | Badoulet | voiturier par terre | 57 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1826 | Félix | maréchal ferrant | 22 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1826 | Félix | maréchal ferrant | 24 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1826 | Félix | maréchal ferrant | 24 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1826 | Masson | manouvrier | 30 | Chapelle Rablais | talon | non |
1827 | Félix | maréchal ferrant | 25 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1828 | Cumont | indigente | 33 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1828 | Cumont | mendiante | 33 | Chapelle Rablais | talon | non |
1828 | Esquy | scieur de long | 18 | Loire | feuille | non |
1828 | Soleil | manouvrier | 30 | Chapelle Rablais | talon | non |
1829 | Ragon | journalier | ?? | Gif,près Palaiseau | passage en mairie | |
1829 | Du Breuille Dubreuil | maçon | 22 | Creuse | talon | non |
1829 | Melin | manouvrier | 27 | Evry les Châteaux 77 | feuille | non |
1829 | Soleil | manouvrier | 31 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1829 | Soleil | manouvrier | 31 | Chapelle Rablais | talon | non |
1829 | Villard | scieur de long | 45 | Loire | feuille | non |
1830 | Chalanton | scieur de long | 33 | Loire | talon | non |
1830 | Esquy | scieur de long | 20 | Loire | talon | non |
1830 | Fourrey | bagues de St Hubert | 35 | Yonne + Chapelle | talon | non |
1830 | Fourrey | bagues de St Hubert | 35 | Yonne + Chapelle | feuille | non |
1830 | Lecomte | boulanger cabaretier | 23 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1830 | Melin | manouvrier | 28 | Chapelle Rablais | talon | non |
1831 | Branchet | scieur de long | 20 | Loire | feuille | non |
1831 | Cumont | indigente | 36 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1831 | Cumont | indigente | 36 | Chapelle Rablais | talon | non |
1831 | Deroussel | propriétaire | 51 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1831 | Fessard | marchand grainetier | 45 | Seine et Oise | feuille | signe |
1831 | Melin | manouvrier | 29 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1831 | Soleil | marchand de sangsues | 32 | Chapelle Rablais | talon | non |
1831 | Villard | scieur de long | 47 | Loire + Chapelle | talon | non |
1832 | Cumont | indigente | 37 | Chapelle Rablais | talon | non |
1832 | Fourrey | bagues de St Hubert | 36 | Yonne + Chapelle | talon | non |
1832 | Melin | manouvrier | 31 | Chapelle Rablais | talon | non |
1832 | Soleil | marchand de sangsues | 33 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1833 | Badoulet | charretier | 22 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1833 | Brunel | scieur de long | 31 | Loire | feuille | signe |
1833 | Leconte | propriétaire | 35 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1833 | Leterre | cultivateur | 41 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1833 | Leterre | cultivateur | 41 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1834 | Brunel | scieur de long | 32 | Loire | talon | ? |
1834 | Fourrey | bagues de St Hubert | 38 | Yonne + Chapelle | feuille | non |
1834 | Gabonne | manouvrier | 41 | Chapelle Rablais | talon | non |
1834 | Melin | bagues de St Hubert | 33 | Dampart 77 | feuille | non |
1834 | Soleil | marchand de sangsues | 35 | Chapelle Rablais | talon | non |
1835 | Branchet | scieur de long | 49 | Loire | talon | non |
1835 | Melin + femme | bagues de St Hubert | 34 | Chapelle Rablais | talon | non |
1836 | Cuniberg | bagues de St Hubert | 28 | Chapelle Rablais | talon | ? |
1836 | Fessart | cultivateur | 50 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1836 | Fourrey | bagues de St Hubert | 40 | Yonne + Chapelle | talon | non |
1836 | Leterre | cultivateur | 44 | Chapelle Rablais | talon | ? |
1837 | Barowiski Zaltaro | tailleur d'habits | 45 | Chapelle Rablais | talon | non |
1837 | Laflûte | scieur de long | 21 | Loire | feuille | non |
1837 | Lemoust Delafosse | charretier | 44 | Chapelle Rablais | talon | ? |
1838 | Coutant (femme) | sans (veuve Delaunay) | 25 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1838 | Latour Maubourg | propriétaire | 64 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1838 | Wallier | charron (ouvrier) | 18 | Chapelle Rablais | talon | non |
1840 | Deroussel | propriétaire | 59 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1840 | Duplant | sabotier | 32 | Haute Vienne | feuille | signe |
1841 | Agut | colporteur | 17 | Cantal | talon | signe |
1841 | Deroussel | propriétaire | 65 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1841 | Devoret | maçon | 27 | Creuse | feuille | non |
1841 | Duplan | sabotier | 33 | Haute Vienne | talon | non |
1841 | Latour Maubourg | propriétaire | 66 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1842 | Badoulet | charretier | 31 | Jemappes + Chapelle | talon | non |
1842 | Devoret | maçon | 28 | Creuse | talon | non |
1843 | Deroussel | propriétaire | 68 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1843 | Lambert | maçon | 34 | Creuse | feuille | non |
1844 | Butignot | domestique | 32 | Haute Saône | talon | signe |
1844 | Deroussel | propriétaire | 45 | Chapelle Rablais | feuille | signe |
1844 | Lambert | maçon | 35 | Creuse | talon | non |
1844 | Lepanot | manouvrier | 27 | Chapelle Rablais | talon | signe |
1848 | Lambert | maçon | 40 | Creuse | talon | non |
1849 | Picot | maçon | 26 | Creuse | talon | signe |
1850 | Leguie | scieur de long | 23 | Haute Loire | talon | non |
1850 | Roucheteau | maçon | 29 | Creuse | talon | non |
1851 | Roucheteau | maçon | 32 | Creuse | talon | non |
1852 | Bonvalet | berger | 74 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1852 | Garnarat | courtier de chevaux | 61 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1852 | Mollet | émouleur | 21 | Meuse | feuille | non |
1853 | Bonvalet | berger | 75 | Chapelle Rablais | talon | non |
1853 | Bonvalet | berger | 75 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1854 | Mollet | émouleur | 22 | Meuse | talon | non |
1855 | Bonvalet | berger | 76 | Chapelle Rablais | feuille | non |
1855 | Garnarat | courtier de chevaux | 64 | Chapelle Rablais | talon | non |
1856 | Bonvalet | berger (ancien) | 79 | Chapelle Rablais | talon | non |
1857 | Bonvalet | berger | 80 | Chapelle Rablais | talon | non |
Le 29 novembre 1829,
Jean Louis Ragon, journalier originaire de Gif, canton de Palaiseau,
présente son passeport en mairie, noté dans les délibérations
du Conseil municipal, livre 1, acte 7. Son passeport n'a pas été
conservé, puisqu'il n'a pas été déposé. Il est engagé le 22 janvier 1830 comme garde champêtre des propriétés de M. André Toussaint Delarue, propriétaire et maire des Bordes. |
||||||
Les passeports de la Chapelle Rablais | ||||||
Les passeports, page des choix | ||||||
Retour: les formalités... | ||||||
Les documents, page des choix | ||||||
Retour à la page d'accueil |
Ci contre: provenance de ceux qui ont fait renouveler leur passeport à la Chapelle Rablais (point bleu) sur fond de carte: départements sous Napoléon I°
1 passeport: Aisne, Aube, Cantal, Haute Loire,
Haute Saône, Haute Vienne, Meuse, Nièvre, Seine et Marne (sauf
Chapelle Rablais), étranger: Bohême
2 passeports: Ardennes, Côte d'Or, Marne, Seine, Seine & Oise, Yonne,
étranger: Pologne
3 passeports: Manche (famille du curé)
7 passeports: département de Jemmapes (voituriers par terre)
8 passeports: Loire (scieurs de long)
14 passeports: Creuse (maçons)
37 passeports: habitants de la Chapelle Rablais